| จังหวัด | ไม่ผ่านรอบแรก | กำลังพัฒนา | ส่งพิจารณา | ปรับแก้ | ผ่าน | ไม่ผ่าน | ยกเลิก | ได้รับการสนับสนุน | รวม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | |
| กรุงเทพมหานคร | - | 20 | - | - | - | - | - | 3 | 23 |
| กาญจนบุรี | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 3 |
| กาฬสินธุ์ | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
| ขอนแก่น | - | 17 | - | - | - | - | - | 8 | 25 |
| จันทบุรี | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 |
| ชลบุรี | - | 12 | - | 1 | - | - | - | - | 13 |
| ชัยนาท | - | 5 | - | - | - | - | - | 2 | 7 |
| ชัยภูมิ | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| ชุมพร | - | 2 | - | - | - | - | - | 3 | 5 |
| ตรัง | - | 4 | - | - | - | - | - | 2 | 6 |
| ตาก | - | 1 | - | - | - | - | - | 2 | 3 |
| นครปฐม | - | 2 | 1 | - | - | - | - | 1 | 4 |
| นครราชสีมา | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
| นครศรีธรรมราช | - | 9 | - | - | - | - | - | 3 | 12 |
| นนทบุรี | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
| นราธิวาส | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
| ปทุมธานี | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
| ประจวบคีรีขันธ์ | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| ปราจีนบุรี | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 |
| พระนครศรีอยุธยา | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 2 | 4 |
| พะเยา | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
| พัทลุง | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| พิจิตร | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 2 |
| พิษณุโลก | - | 3 | - | - | - | - | - | 4 | 7 |
| มุกดาหาร | - | 10 | - | - | - | - | - | 4 | 14 |
| ระยอง | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 |
| ราชบุรี | - | 8 | 3 | - | - | - | - | 1 | 12 |
| ลพบุรี | - | 7 | - | - | - | - | - | 1 | 8 |
| สกลนคร | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 2 | 4 |
| สงขลา | - | 5 | - | - | - | - | - | - | 5 |
| สมุทรปราการ | - | 24 | 2 | - | - | - | - | 3 | 29 |
| สมุทรสาคร | - | 22 | - | 1 | 1 | - | - | 2 | 26 |
| สระบุรี | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 2 |
| สระแก้ว | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 2 |
| สิงห์บุรี | - | 10 | - | - | - | - | - | 3 | 13 |
| สุโขทัย | - | 1 | - | - | - | - | - | 2 | 3 |
| หนองบัวลำภู | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
| อ่างทอง | - | 9 | - | 1 | - | - | - | 1 | 11 |
| อุตรดิตถ์ | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 |
| อุทัยธานี | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 |
| เชียงราย | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
| เชียงใหม่ | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 3 |
| เพชรบุรี | - | 7 | - | - | - | - | - | 2 | 9 |
| เพชรบูรณ์ | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| แพร่ | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| รวม | - | 211 | 8 | 6 | 1 | - | - | 62 | 288 |
| 0% | 73% | 3% | 2% | 0% | 0% | 0% | 22% | 100% |
หมายเหตุ
- คลิกบนตัวเลขจำนวนโครงการในตารางเพื่อดูรายชื่อโครงการ