วันที่ | ชื่อกิจกรรม | กลุ่มเป้าหมาย (คน) | งบกิจกรรม (บาท) | ทำแล้ว | ใช้จ่ายแล้ว (บาท) | |
---|---|---|---|---|---|---|
วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 : นักเรียนที่มีส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์ (เตี้ย) จำนวน40คน รับประทานอาหารที่มีคุณค่า |
||||||
รวม | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | ||
วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 : นักเรียนที่มีส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์ (เตี้ย) จำนวน40คน ออกกำลังกายด้วย รำกระทบไม้ |
||||||
รวม | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | ||
วัตถุประสงค์ข้อที่ 3 : นักเรียนที่มีส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์ (เตี้ย) จำนวน 40คน สามารถพัฒนาส่วนสูงเพิ่มขึ้น |
||||||
รวม | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | ||
ไม่ระบุวัตถุประสงค์ |
||||||
1 ส.ค. 62 | ประชุมชี้แจงผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อวางแผนดำเนินการ | 20.00 | 1,000.00 | ✔ | - | |
10 ส.ค. 62 - 15 ธ.ค. 62 | ชั่งน้ำหนัก/วัดส่วนสูงก่อนดำเนินการ ระหว่างดำเนินการ หลังดำเนินการ | 40.00 | 0.00 | ✔ | - | |
10 ส.ค. 62 | การอบรมให้ความรู้เรื่อง การออกกำลังกายและการรับประทานอาหารที่ส่งผลต่อการเพิ่มความสูง | 60.00 | 3,000.00 | ✔ | - | |
11 - 15 ส.ค. 62 | ครูและนักเรียนแกนนำร่วมกันออกแบบท่ารำกระทบไม้ให้เหมาะสมสำหรับออกกำลังกายเพื่อเพิ่มความสูง ฝึกสอนท่ารำให้ชำนาญ | 0.00 | 0.00 | ✔ | - | |
15 ส.ค. 62 | การทดสอบสมรรถภาพ ทางกาย | 40.00 | 0.00 | ✔ | - | |
15 ส.ค. 62 - 15 ธ.ค. 62 | ดื่มนมวันละ 2 แก้ว และนำท่ารำกระทบไม้ไปใช้ออกกำลังกายร่วมกันทุกวัน ทำการ | 60.00 | 36,000.00 | ✔ | - | |
16 พ.ย. 62 - 1 เม.ย. 63 | ขยายผลและเผยแพร่นวัตกรรมส่งเสริม การออกกำลังกายด้วยรำกระทบไม้ สู่นักเรียนและผู้สนใจ | 1441.00 | 0.00 | ✔ | - | |
??/??/???? | 0.00 | - |
หมายเหตุ : งบประมาณ และ ค่าใช้จ่าย รวมทุกวัตถุประสงค์อาจจะไม่เท่ากับงบประมาณรวมได้