ชื่อโครงการ | โครงการกายใจ สดใส แข็งแรง โรงเรียนบ้านหนองกุลา อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก |
ภายใต้โครงการ | โครงการเพื่อส่งเสริมนวัตกรรมกิจกรรมทางกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ (ประเภทเปิดรับทั่วไป) |
ภายใต้องค์กร | สำนักงานแผนงานส่งเสริมนวัตกรรมการออกกำลังกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ |
เลขที่ข้อตกลง | 61-น.10 |
รหัสโครงการ | 61-น.10 |
วันที่อนุมัติ | 5 มิถุนายน 2562 |
ระยะเวลาดำเนินโครงการ | 5 มิถุนายน 2562 - 16 ธันวาคม 2562 |
งบประมาณ | 39,960.00 บาท |
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ | โรงเรียนบ้านหนองกุลา |
ผู้รับผิดชอบโครงการ | นาง วรรณรักษ์ หงษ์ทอง |
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ | 0906973973,0906973973 |
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ | |
พี่เลี้ยงโครงการ | |
พื้นที่ดำเนินการ | โรงเรียนบ้านหนองกุลา อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก |
ละติจูด-ลองจิจูด | 16.640469280292,99.95043149169place |
งวด | วันที่งวดโครงการ | วันที่งวดรายงาน | งบประมาณ (บาท) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
จากวันที่ | ถึงวันที่ | จากวันที่ | ถึงวันที่ | |||
1 | 5 มิ.ย. 2562 | 29 พ.ย. 2562 | 5 มิ.ย. 2562 | 29 พ.ย. 2562 | 32,000.00 | |
2 | 2 ธ.ค. 2562 | 16 ธ.ค. 2562 | 8,000.00 | |||
รวมงบประมาณ | 40,000.00 |
คำเตือน : รวมงบประมาณของทุกงวด (40,000.00 บาท) ไม่เท่ากับ งบประมาณโครงการ (39,960.00 บาท)
สถานการณ์ปัญหา | ขนาด | |||
---|---|---|---|---|
1 | ร้อยละของเด็กและวัยรุ่นอายุ 5-17 ปี ที่มีกิจกรรมทางกายเพียงพอ (ระดับปานกลางถึงมาก อย่างน้อย 60 นาทีต่อวัน ทุกวันใน 1 สัปดาห์) | 60.00 | ||
2 | ร้อยละของเวลาเรียน ในโรงเรียนและศูนย์เด็กเล็กที่จัดการเรียนรู้และการเล่นแบบกระฉับกระเฉง (Active-play Active-learning) | 60.00 |
ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล
สถานการณ์กิจกรรมทางกายของเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองกุลา พบว่า เด็กนักเรียนบางส่วนยังขาดสมาธิในการเรียน และเชื่องช้า ไม่กระตือรือร้นในการเรียน มีกิจกรรมทางกายน้อย เมื่อพิจารณาจากโรงเรียน พบว่า คณะครูยังไม่ทราบแนวทางของกิจกรรมทางกายโชป้าฯ จึงมีแนวคิดจัดทำโครงการโชป้าฯออกมาเต้น ยืดเส้นก่อนเข้าเรียน โรงเรียนบ้านหนองกุลา โดยมีแนวคิดสำคัญประกอบด้วย 1. พัฒนาศักยภาพของครูให้มีความรู้ ความเข้าใจเรื่องกิจกรรมทางกาย ได้แก่ 1.โชป้าฯ 2. โยคะ 3. Body-Scan 4. Brain-Gym และสามารถนำมาปฏิบัติกับเด็กนักเรียนในชั้นเรียนของตนเองได้ 2. พัฒนาศักยภาพของแกนนำเด็กนักเรียนให้มีความรู้้ ความเข้าใจ และมีทักษะกิจกรรมทางกาย ได้แก่ 1.โชป้าฯ 2. โยคะ 3. Body-Scan 4. Brain-Gym และสามารถเป็นแกนนำเต้นหน้าเสาธงได้อย่างน้อย 1 วันต่อสัปดาห์ 3. สร้างโรงเรียนต้นแบบการเพิ่มกิจกรรมทางกายในโรงเรียน
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จ | ขนาดปัญหา | เป้าหมาย 1 ปี | |
---|---|---|---|
1 | เพิ่มการมีกิจกรรมทางกายที่เพียงพอในเด็กและวัยรุ่น ร้อยละของเด็กและวัยรุ่นอายุ 5-17 ปี ที่มีกิจกรรมทางกายเพียงพอ (ระดับปานกลางถึงมาก อย่างน้อยที่สุด 60 นาทีต่อวัน) |
60.00 | 80.00 |
2 | เพิ่มเวลาการเรียนรู้แบบกระฉับกระเฉงในโรงเรียนและศูนย์เด็กเล็ก ร้อยละของเวลาเรียนในโรงเรียนและศูนย์เด็กเล็กที่จัดการเรียนรู้และการเล่นแบบกระฉับกระเฉง (Active-play Active-learning) |
60.00 | 90.00 |
กลุ่มเป้าหมาย | จำนวนที่วางไว้(คน) | จำนวนที่เข้าร่วม(คน) | |
---|---|---|---|
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด | 470 | 470 | |
กลุ่มเป้าหมาย | จำนวนที่วางไว้(คน) | จำนวนที่เข้าร่วม(คน) | |
กลุ่มเป้าหมายจำแนกตามช่วงวัย | |||
ปฐมวัย (0-5 ปี) | - | ||
วัยเรียน (6-12 ปี) | 365 | 365 | |
วัยรุ่น (13-15 ปี) | 105 | 105 | |
เยาวชน (15-20 ปี) | - | ||
วัยทำงาน | - | ||
ผู้สูงอายุ (60 ปีขึ้นไป) | 0 | ||
กลุ่มเป้าหมายจำแนกกลุ่มเฉพาะ | |||
ผู้พิการ | - | ||
ผู้หญิง | - | ||
มุสลิม | - | ||
พระภิกษุ | - | ||
ชาติพันธุ์ | - | ||
ผู้ต้องขัง | - | ||
หลากหลายทางเพศ (LGBTIQ) | - | ||
กลุ่มด้อยโอกาส (คนไร้บ้าน, เด็กเร่ร่อน, เด็กกำพร้า, เด็กในสถานพินิจ ฯลฯ) | - | ||
แรงงานข้ามชาติ | - | ||
อื่น ๆ | - |
hourglass_emptyไม่มีกลุ่มกิจกรรม | กลุ่มเป้าหมาย (คน) |
งบกิจกรรม (บาท) |
ทำแล้ว |
ใช้จ่ายแล้ว (บาท) |
||
วันที่ | กิจกรรม | 0 | 39,960.00 | 7 | 40,000.00 | |
1 มิ.ย. 62 | ประชุมชี้แจงให้คณะครูทราบ | 0 | 4,400.00 | ✔ | 4,400.00 | |
4 มิ.ย. 62 | ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะครูและแกนนำของนักเรียน | 0 | 8,900.00 | ✔ | 8,900.00 | |
5 มิ.ย. 62 | อบรมให้ความรู้ความเข้าใจ และปฏิบัติกิจกรรมกับนักเรียนชั้น ป.1-6 และ ม. 1-3เรื่องกิจกรรมทางกาย- โชป้าฯ - โยคะ - Body-Scan - Brain-Gym | 0 | 23,160.00 | ✔ | 23,200.00 | |
5 มิ.ย. 62 | ทดสอบสมรรภาพทางกาย ครั้งที่ 1 | 0 | 0.00 | ✔ | 0.00 | |
6 มิ.ย. 62 - 10 ต.ค. 62 | ปฏิบัติกิจกรรมทางกาย - โชป้าฯ - โยคะ - Body-Scan - Brain-Gymในชั้นเรียน | 0 | 0.00 | ✔ | 0.00 | |
14 ธ.ค. 62 | ประชุมถอดบทเรียน | 0 | 3,500.00 | ✔ | 3,500.00 | |
16 ธ.ค. 62 | ทดสอบสมรรถนะครั้งที่ 2 | 0 | 0.00 | ✔ | 0.00 |
โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 27 พ.ค. 2562 09:02 น.