วันที่ | ชื่อกิจกรรม | กลุ่มเป้าหมาย (คน) | งบกิจกรรม (บาท) | ทำแล้ว | ใช้จ่ายแล้ว (บาท) | |
---|---|---|---|---|---|---|
วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 : เพิ่มการมีกิจกรรมทางกายที่เพียงพอในเด็กและวัยรุ่น |
||||||
รวม | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | ||
วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 : เพิ่มเวลาการเรียนรู้แบบกระฉับกระเฉงในโรงเรียนและศูนย์เด็กเล็ก |
||||||
รวม | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | ||
ไม่ระบุวัตถุประสงค์ |
||||||
1 มิ.ย. 62 | ประชุมชี้แจงให้คณะครูทราบ | 4,400.00 | ✔ | - | ||
4 มิ.ย. 62 | ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะครูและแกนนำของนักเรียน | 8,900.00 | ✔ | - | ||
5 มิ.ย. 62 | อบรมให้ความรู้ความเข้าใจ และปฏิบัติกิจกรรมกับนักเรียนชั้น ป.1-6 และ ม. 1-3เรื่องกิจกรรมทางกาย- โชป้าฯ - โยคะ - Body-Scan - Brain-Gym | 23,160.00 | ✔ | - | ||
5 มิ.ย. 62 | ทดสอบสมรรภาพทางกาย ครั้งที่ 1 | 0.00 | ✔ | - | ||
6 มิ.ย. 62 - 10 ต.ค. 62 | ปฏิบัติกิจกรรมทางกาย - โชป้าฯ - โยคะ - Body-Scan - Brain-Gymในชั้นเรียน | 0.00 | ✔ | - | ||
14 ธ.ค. 62 | ประชุมถอดบทเรียน | 0.00 | 3,500.00 | ✔ | - | |
16 ธ.ค. 62 | ทดสอบสมรรถนะครั้งที่ 2 | 0.00 | 0.00 | ✔ | - |
หมายเหตุ : งบประมาณ และ ค่าใช้จ่าย รวมทุกวัตถุประสงค์อาจจะไม่เท่ากับงบประมาณรวมได้