ชื่อโครงการ | โครงการขยับกายด้วยเซิ้งกรีดรีดทอค้อเขียว |
ภายใต้โครงการ | โครงการเพื่อส่งเสริมนวัตกรรมกิจกรรมทางกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ (ประเภทเปิดรับทั่วไป) |
ภายใต้องค์กร | สำนักงานแผนงานส่งเสริมนวัตกรรมการออกกำลังกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ |
เลขที่ข้อตกลง | |
รหัสโครงการ | 61-ตอน.1 |
วันที่อนุมัติ | 16 พฤษภาคม 2562 |
ระยะเวลาดำเนินโครงการ | 16 พฤษภาคม 2562 - 10 ตุลาคม 2562 |
งบประมาณ | 40,000.00 บาท |
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ | |
ผู้รับผิดชอบโครงการ | นางสาว ถนอม สุทธิอาจ |
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ | 0872131221,0872131221 |
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ | |
พี่เลี้ยงโครงการ | |
พื้นที่ดำเนินการ | จังหวัดสกลนคร |
ละติจูด-ลองจิจูด | 17.295146157828,103.55099201202place |
งวด | วันที่งวดโครงการ | วันที่งวดรายงาน | งบประมาณ (บาท) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
จากวันที่ | ถึงวันที่ | จากวันที่ | ถึงวันที่ | |||
1 | 16 พ.ค. 2562 | 31 ส.ค. 2562 | 16 พ.ค. 2562 | 31 ส.ค. 2562 | 32,000.00 | |
2 | 1 ก.ย. 2562 | 16 ธ.ค. 2562 | 8,000.00 | |||
รวมงบประมาณ | 40,000.00 |
สถานการณ์ปัญหา | ขนาด | |||
---|---|---|---|---|
1 | ร้อยละของเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านค้อเขียวพิทยาภูมิและประชากรในชุมชนออกกำลังกายน้อยกว่า 30 ชั่วโมงต่อวัน | 50.00 | ||
2 | ร้อยละของนักเรียนโรงเรียนบ้านค้อเขียวพิทยาภูมิและผู้ปกครองมีภาวะเสี่ยงต่อการเกิดโรคความดันโลหิตสูงรวมทั้งโรคเบาหวานเพิ่มขึ้น | 50.00 | ||
3 | ร้อยละของประชากรในชุมชนและโรงเรียนไม่มีกิจกรรมฟื้นฟูวัฒนธรรมท้องถิ่น | 10.00 |
ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จ | ขนาดปัญหา | เป้าหมาย 1 ปี | |
---|---|---|---|
1 | เพื่อจัดกิจกรรมให้นักเรียนและผู้ปกครองได้ออกกำลังกายวันละ 1.30 ชั่วโมงต่อวัน ร้อยละของประชากรของนักเรียนและผู้ปกครองได้ออกกำลังกายวันละ 1.30 ชั่วโมงต่อวัน |
50.00 | 100.00 |
2 | เพื่อลดจำนวนผู้มีภาวะเสี่ยงต่อการเกิดโรคความดันโลหิต,โรคเบาหวานให้ลดลง ร้อยละของประชากรผู้มีภาวะเสี่ยงต่อการเกิดโรคความดันโลหิต,โรคเบาหวานให้ลดลง |
30.00 | 100.00 |
3 | เพื่อประยุกต์การออกกำลังกายด้วยการเล่นดนตรีพื้นเมืองประกอบท่าทางการประกอบอาชีพในท้องถิ่น ร้อยละของประชากรได้ออกกำลังกายด้วยการเล่นดนตรีพื้นเมืองประกอบท่าทางการประกอบอาชีพในท้องถิ่น |
50.00 | 100.00 |
กลุ่มเป้าหมาย | จำนวนที่วางไว้(คน) | จำนวนที่เข้าร่วม(คน) | |
---|---|---|---|
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด | 210 | ||
กลุ่มเป้าหมาย | จำนวนที่วางไว้(คน) | จำนวนที่เข้าร่วม(คน) | |
กลุ่มเป้าหมายจำแนกตามช่วงวัย | |||
ปฐมวัย (0-5 ปี) | - | ||
วัยเรียน (6-12 ปี) | 60 | - | |
วัยรุ่น (13-15 ปี) | 30 | - | |
เยาวชน (15-20 ปี) | 10 | - | |
วัยทำงาน | 40 | - | |
ผู้สูงอายุ (60 ปีขึ้นไป) | 20 | - | |
กลุ่มเป้าหมายจำแนกกลุ่มเฉพาะ | |||
ผู้พิการ | - | ||
ผู้หญิง | - | ||
มุสลิม | - | ||
พระภิกษุ | - | ||
ชาติพันธุ์ | - | ||
ผู้ต้องขัง | - | ||
หลากหลายทางเพศ (LGBTIQ) | - | ||
กลุ่มด้อยโอกาส (คนไร้บ้าน, เด็กเร่ร่อน, เด็กกำพร้า, เด็กในสถานพินิจ ฯลฯ) | - | ||
แรงงานข้ามชาติ | - | ||
อื่น ๆ | 50 | - |
hourglass_emptyไม่มีกลุ่มกิจกรรม | กลุ่มเป้าหมาย (คน) |
งบกิจกรรม (บาท) |
ทำแล้ว |
ใช้จ่ายแล้ว (บาท) |
||
วันที่ | กิจกรรม | 0 | 35,000.00 | 3 | 35,000.00 | |
1 ก.ค. 62 - 30 ก.ย. 62 | การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ | 0 | 13,500.00 | ✔ | 13,500.00 | |
1 ก.ค. 62 - 30 ก.ย. 62 | ปรับพื้นที่ส่งเสริมกิจกรรมทางกาย | 0 | 15,000.00 | ✔ | 15,000.00 | |
16 ส.ค. 62 | ทดสอบระบบ | 0 | 6,500.00 | ✔ | 6,500.00 | |
??/??/???? | 0 | 0.00 | - |
โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 19 เม.ย. 2562 11:09 น.
project version 4.4.01 release 2022-02-13. ช่วยเหลือ