ชื่อโครงการ | อวดพันสุขภาพดีตามวิถีไทย |
ภายใต้โครงการ | โครงการเพื่อส่งเสริมนวัตกรรมกิจกรรมทางกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ (ประเภทเปิดรับทั่วไป) |
ภายใต้องค์กร | สำนักงานแผนงานส่งเสริมนวัตกรรมการออกกำลังกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ |
เลขที่ข้อตกลง | 61-ต.05 |
รหัสโครงการ | 61-ต.05 |
วันที่อนุมัติ | 8 กรกฎาคม 2562 |
ระยะเวลาดำเนินโครงการ | 1 กันยายน 2562 - 16 ธันวาคม 2562 |
งบประมาณ | 46,495.00 บาท |
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ | โรงเรียนบ้านควนอวดพัน |
ผู้รับผิดชอบโครงการ | นายอภินันท์ ศรีชาย |
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ | 0857964822,- |
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ | |
พี่เลี้ยงโครงการ | ละดาวัลย์ ศรีวิลัย |
พื้นที่ดำเนินการ | ตำบลปริก อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช |
ละติจูด-ลองจิจูด | 8.2547969386822,99.408857268003place |
งวด | วันที่งวดโครงการ | วันที่งวดรายงาน | งบประมาณ (บาท) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
จากวันที่ | ถึงวันที่ | จากวันที่ | ถึงวันที่ | |||
1 | 1 ก.ย. 2562 | 31 ต.ค. 2562 | 1 ก.ย. 2562 | 31 ต.ค. 2562 | 32,000.00 | |
2 | 1 พ.ย. 2562 | 16 ธ.ค. 2562 | 8,000.00 | |||
รวมงบประมาณ | 40,000.00 |
คำเตือน : รวมงบประมาณของทุกงวด (40,000.00 บาท) ไม่เท่ากับ งบประมาณโครงการ (46,495.00 บาท)
สถานการณ์ปัญหา | ขนาด | |||
---|---|---|---|---|
1 | ร้อยละของเด็กและวัยรุ่นอายุ 6 - 12 ปี ที่มีกิจกรรมทางกายเพียงพอ (ระดับปานกลางถึงมาก อย่างน้อย 60 นาทีต่อวันทุกวันใน 1 สัปดาห์) | 60.00 |
ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล
ร้อยละของเด็กและวัยรุ่นอายุ 6 - 12 ปี ที่มีกิจกรรมทางกายเพียงพอ (ระดับปานกลางถึงมาก อย่างน้อย 60 นาทีต่อวันทุกวันใน 1 สัปดาห์) ส่งเสริมให้สุขภาพแข็งแรง
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จ | ขนาดปัญหา | เป้าหมาย 1 ปี | |
---|---|---|---|
1 | นักเรียนรุ่นอายุ 6 - 12 ปี มีกิจกรรมทางกายเพียงพอ (ระดับปานกลางถึงมาก อย่างน้อย 60 นาทีต่อวันทุกวันใน 1 สัปดาห์) ร้อยละของนักเรียนรุ่นอายุ 6 - 12 ปี มีกิจกรรมทางกายเพียงพอ (ระดับปานกลางถึงมาก อย่างน้อย 60 นาทีต่อวันทุกวันใน 1 สัปดาห์) |
60.00 | 80.00 |
กลุ่มเป้าหมาย | จำนวนที่วางไว้(คน) | จำนวนที่เข้าร่วม(คน) | |
---|---|---|---|
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด | 63 | 100 | |
กลุ่มเป้าหมาย | จำนวนที่วางไว้(คน) | จำนวนที่เข้าร่วม(คน) | |
กลุ่มเป้าหมายจำแนกตามช่วงวัย | |||
ปฐมวัย (0-5 ปี) | 0 | ||
วัยเรียน (6-12 ปี) | 63 | 63 | |
วัยรุ่น (13-15 ปี) | 0 | ||
เยาวชน (15-20 ปี) | 10 | ||
วัยทำงาน | 27 | ||
ผู้สูงอายุ (60 ปีขึ้นไป) | 0 | ||
กลุ่มเป้าหมายจำแนกกลุ่มเฉพาะ | |||
ผู้พิการ | - | ||
ผู้หญิง | - | ||
มุสลิม | - | ||
พระภิกษุ | - | ||
ชาติพันธุ์ | - | ||
ผู้ต้องขัง | - | ||
หลากหลายทางเพศ (LGBTIQ) | - | ||
กลุ่มด้อยโอกาส (คนไร้บ้าน, เด็กเร่ร่อน, เด็กกำพร้า, เด็กในสถานพินิจ ฯลฯ) | - | ||
แรงงานข้ามชาติ | - | ||
อื่น ๆ | 0 |
hourglass_emptyไม่มีกลุ่มกิจกรรม | กลุ่มเป้าหมาย (คน) |
งบกิจกรรม (บาท) |
ทำแล้ว |
ใช้จ่ายแล้ว (บาท) |
||
วันที่ | กิจกรรม | 556 | 46,495.00 | 9 | 46,180.00 | |
10 มิ.ย. 62 - 31 ก.ค. 62 | ประชุมคณะทำงาน | 15 | 900.00 | ✔ | 900.00 | |
12 - 31 ก.ค. 62 | จัดป้ายนิเทศตามห้องเรียนและจัดหาอุปกรณ์ | 63 | 2,520.00 | ✔ | 2,520.00 | |
31 ก.ค. 62 - 15 ส.ค. 62 | รณรงค์และประชาสัมพันธ์โครงการ | 100 | 4,300.00 | ✔ | 4,300.00 | |
1 - 2 ส.ค. 62 | เก็บข้อมูลก่อนเริ่มโครงการ | 63 | 315.00 | ✔ | 0.00 | |
5 ส.ค. 62 - 28 ก.พ. 63 | อวดพันสุขภาพดีตามวิถีไทย | 63 | 24,760.00 | ✔ | 24,760.00 | |
1 ก.ย. 62 - 31 ม.ค. 63 | เด็กอวดพันสุขภาพดีตามหลักโภชนาการ | 63 | 10,200.00 | ✔ | 10,200.00 | |
7 ก.ย. 62 | ทดสอบสมรรถภาพทางกาย ครั้งที่ 1 | 63 | 0.00 | ✔ | 0.00 | |
3 - 7 ก.พ. 63 | เส้นชัยความสำเร็จ | 63 | 0.00 | ✔ | 0.00 | |
10 ก.พ. 63 | อวดพันหรรษา | 63 | 3,500.00 | ✔ | 3,500.00 |
โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 21 มิ.ย. 2562 11:41 น.
project version 4.4.01 release 2022-02-13. ช่วยเหลือ