วันที่ | ชื่อกิจกรรม | กลุ่มเป้าหมาย (คน) | งบกิจกรรม (บาท) | ทำแล้ว | ใช้จ่ายแล้ว (บาท) | |
---|---|---|---|---|---|---|
วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 : นักเรียนรุ่นอายุ 6 - 12 ปี มีกิจกรรมทางกายเพียงพอ (ระดับปานกลางถึงมาก อย่างน้อย 60 นาทีต่อวันทุกวันใน 1 สัปดาห์) |
||||||
รวม | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | ||
ไม่ระบุวัตถุประสงค์ |
||||||
10 มิ.ย. 62 - 31 ก.ค. 62 | ประชุมคณะทำงาน | 15.00 | 900.00 | ✔ | - | |
12 - 31 ก.ค. 62 | จัดป้ายนิเทศตามห้องเรียนและจัดหาอุปกรณ์ | 63.00 | 2,520.00 | ✔ | - | |
31 ก.ค. 62 - 15 ส.ค. 62 | รณรงค์และประชาสัมพันธ์โครงการ | 100.00 | 4,300.00 | ✔ | - | |
1 - 2 ส.ค. 62 | เก็บข้อมูลก่อนเริ่มโครงการ | 63.00 | 315.00 | ✔ | - | |
5 ส.ค. 62 - 28 ก.พ. 63 | อวดพันสุขภาพดีตามวิถีไทย | 63.00 | 24,760.00 | ✔ | - | |
1 ก.ย. 62 - 31 ม.ค. 63 | เด็กอวดพันสุขภาพดีตามหลักโภชนาการ | 63.00 | 10,200.00 | ✔ | - | |
7 ก.ย. 62 | ทดสอบสมรรถภาพทางกาย ครั้งที่ 1 | 63.00 | 0.00 | ✔ | - | |
3 - 7 ก.พ. 63 | เส้นชัยความสำเร็จ | 63.00 | 0.00 | ✔ | - | |
10 ก.พ. 63 | อวดพันหรรษา | 63.00 | 3,500.00 | ✔ | - |
หมายเหตุ : งบประมาณ และ ค่าใช้จ่าย รวมทุกวัตถุประสงค์อาจจะไม่เท่ากับงบประมาณรวมได้