| ชื่อโครงการ | โครงการบริหารกายด้วยไม้พลอง เพื่อสุขภาพของชาวชุมชนบ้านบางเลา |
| ภายใต้โครงการ | โครงการเพื่อส่งเสริมนวัตกรรมกิจกรรมทางกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ (ประเภทเปิดรับทั่วไป) |
| ภายใต้องค์กร | สำนักงานแผนงานส่งเสริมนวัตกรรมการออกกำลังกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ |
| เลขที่ข้อตกลง | 61-ก.10 |
| รหัสโครงการ | 61-ก.10 |
| วันที่อนุมัติ | 19 กรกฎาคม 2562 |
| ระยะเวลาดำเนินโครงการ | 19 กรกฎาคม 2562 - 16 ธันวาคม 2562 |
| งบประมาณ | 40,000.00 บาท |
| ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ | ชมรมไม้พลองเพื่อสุขภาพบ้านบางเรา |
| ผู้รับผิดชอบโครงการ | นาย กัมพล พวงแก้ว |
| เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ | 080-0688746 |
| อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ | |
| พี่เลี้ยงโครงการ | |
| พื้นที่ดำเนินการ | จังหวัดสิงห์บุรี |
| ละติจูด-ลองจิจูด | 14.929515158289,100.39978121167place |
| งวด | วันที่งวดโครงการ | วันที่งวดรายงาน | งบประมาณ (บาท) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| จากวันที่ | ถึงวันที่ | จากวันที่ | ถึงวันที่ | |||
| 1 | 19 ก.ค. 2562 | 30 ก.ย. 2562 | 32,000.00 | |||
| 2 | 1 ต.ค. 2562 | 30 พ.ย. 2562 | 8,000.00 | |||
| รวมงบประมาณ | 40,000.00 | |||||
| สถานการณ์ปัญหา | ขนาด | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ร้อยละของผู้ใหญ่อายุ 18-64 ปี ที่มีกิจกรรมทางกายเพียงพอ (ระดับปานกลางถึงมาก อย่างน้อย 150 นาทีต่อสัปดาห์) | 20.00 | ||
| 2 | ร้อยละของคนที่ออกกำลังกายในชุมชน | 20.00 | ||
| 3 | ร้อยละของการใช้ประโยชน์ของพื้นที่สาธารณะในการมีกิจกรรมทางกายของคนในชุมชน | 20.00 |
ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล
การบริหารกายไม้พลอง เป็นการออกกำลังกายที่ลงทุนน้อยที่สุดผลดีและง่ายที่สุด แต่เป็นผลดีต่อสุขภาพมากที่สุด ชุมชนบางเลาได้ใช้วิธีบริหารกายด้วยไม้พลอง เพือสร้างสุขภาพร่างกายให้แก่สมาชิกโดยการยืด เหยียดกล้ามเนื้อ ข้อต่อและเอ็น เป็นผลให้สมาชิกมีสุขภาพที่แข็งแรง จึงร่วมกันจัดโครงการบริหารกายด้วยไม้พลองเพื่อสุขภาพของชาวชุมชนบ้านบางเลา โดยมอบให้หัวหน้าชมรมไม้พลองเพื่อสุขภาพเป็นหัวหน้าโครงการ โดยมีกิจกรรมตรวจสุขภาพแนะนำการบำรุงรักษาสุขภาพให้แข็งแรง บริหารกายด้วยไม้พลองสปดาห์ละ 5 ครั้ง มีกิจกิจกรรมนันทนาการ พูดคุยแลกเปลี่ยนกัน หัวเราะบำบัด และปรับปรุงภูมิทัศน์ของชุมชนให้สะอาดสวยงาม โดยมีสมาชิกชุมชนทุกเพศทุกวัยเข้าร้วมกิจกรรมทั้งสิ้น 80 คน โดยใช้ลานของชุมชนและวัดเสาธงทองเป็นสถานที่ในการจัดกิจกรรม
| วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จ | ขนาดปัญหา | เป้าหมาย 1 ปี | |
|---|---|---|---|
| 1 | เพิ่มการมีกิจกรรมทางกายที่เพียงพอในผู้ใหญ่ ร้อยละของผู้ใหญ่อายุ 18-64 ปี ที่มีกิจกรรมทางกายเพียงพอ (ระดับปานกลางถึงมาก อย่างน้อยที่สุด 150 นาทีต่อสัปดาห์) |
20.00 | 80.00 |
| 2 | เพิ่มพื้นที่สาธารณะที่เอื้อต่อการมีกิจกรรมทางกายของคนในชุมชน ร้อยละของการใช้ประโยชน์ของพื้นที่สาธารณะที่เอื้อต่อการมีกิจกรรมทางกายของคนในชุมชน |
20.00 | 80.00 |
| 3 | เพิ่มการออกกำลังกายในชุมชน ร้อยละของคนที่ออกกำลังกายในชุมชน |
20.00 | 80.00 |
| กลุ่มเป้าหมาย | จำนวนที่วางไว้(คน) | จำนวนที่เข้าร่วม(คน) | |
|---|---|---|---|
| จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด | 160 | ||
| กลุ่มเป้าหมาย | จำนวนที่วางไว้(คน) | จำนวนที่เข้าร่วม(คน) | |
| กลุ่มเป้าหมายจำแนกตามช่วงวัย | |||
| ปฐมวัย (0-5 ปี) | - | ||
| วัยเรียน (6-12 ปี) | - | ||
| วัยรุ่น (13-15 ปี) | 10 | - | |
| เยาวชน (15-20 ปี) | 10 | - | |
| วัยทำงาน | 30 | - | |
| ผู้สูงอายุ (60 ปีขึ้นไป) | 30 | - | |
| กลุ่มเป้าหมายจำแนกกลุ่มเฉพาะ | |||
| ผู้พิการ | - | ||
| ผู้หญิง | - | ||
| มุสลิม | - | ||
| พระภิกษุ | - | ||
| ชาติพันธุ์ | - | ||
| ผู้ต้องขัง | - | ||
| หลากหลายทางเพศ (LGBTIQ) | 80 | - | |
| กลุ่มด้อยโอกาส (คนไร้บ้าน, เด็กเร่ร่อน, เด็กกำพร้า, เด็กในสถานพินิจ ฯลฯ) | - | ||
| แรงงานข้ามชาติ | - | ||
| อื่น ๆ | - |
| hourglass_emptyไม่มีกลุ่มกิจกรรม | กลุ่มเป้าหมาย (คน) |
งบกิจกรรม (บาท) |
ทำแล้ว |
ใช้จ่ายแล้ว (บาท) |
คงเหลือ (บาท) |
||
| วันที่ | กิจกรรม | 0 | 40,000.00 | 0 | 0.00 | 40,000.00 | |
| 1 พ.ค. 62 - 1 ก.ค. 62 | อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับดูแลรักษาสุขภาพ | 0 | 6,000.00 | - | - | ||
| 1 พ.ค. 62 - 30 ส.ค. 62 | บริหารกายด้วยไม้พลอง | 0 | 24,000.00 | - | - | ||
| 20 พ.ค. 62 - 20 มิ.ย. 62 | ปรับปรุงภูมิทัศน์ชุมชน | 0 | 5,000.00 | - | - | ||
| 5 มิ.ย. 62 - 30 ส.ค. 62 | นันทนาการ | 0 | 5,000.00 | - | - | ||
| รวมทั้งสิ้น | 0 | 40,000.00 | 0 | 0.00 | 40,000.00 | ||
โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 29 เม.ย. 2562 20:36 น.