ชื่อโครงการ | Zumba ประยุกต์ ส่งเสริมความสุข โรงเรียนบ้านหนองปลา |
ภายใต้โครงการ | โครงการเพื่อส่งเสริมนวัตกรรมกิจกรรมทางกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ (ประเภทเปิดรับทั่วไป) |
ภายใต้องค์กร | สำนักงานแผนงานส่งเสริมนวัตกรรมการออกกำลังกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ |
เลขที่ข้อตกลง | 61-ต.03 |
รหัสโครงการ | 61-ต.03 |
วันที่อนุมัติ | 19 กรกฎาคม 2562 |
ระยะเวลาดำเนินโครงการ | 1 สิงหาคม 2562 - 20 ธันวาคม 2562 |
งบประมาณ | 40,000.00 บาท |
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ | โรงเรียนบ้านหนองปลา (หลังสวน) |
ผู้รับผิดชอบโครงการ | นางสาว อรทัย เกิดบางกา |
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ | 0983162077,0983162077 |
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ | |
พี่เลี้ยงโครงการ | นางสาวลดาวัลย์ ศรีวิสัย |
พื้นที่ดำเนินการ | ตำบลนาขา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร |
ละติจูด-ลองจิจูด | 10.040213454269,99.069487466795place |
งวด | วันที่งวดโครงการ | วันที่งวดรายงาน | งบประมาณ (บาท) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
จากวันที่ | ถึงวันที่ | จากวันที่ | ถึงวันที่ | |||
1 | 1 ส.ค. 2562 | 31 ต.ค. 2562 | 32,000.00 | |||
2 | 1 พ.ย. 2562 | 16 ธ.ค. 2562 | 8,000.00 | |||
รวมงบประมาณ | 40,000.00 |
สถานการณ์ปัญหา | ขนาด |
---|
ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันประเทศไทยมีคนอ้วนถึง 17 ล้านคน มีจำนวนเพิ่มขึ้นประมาณปีละ 4 ล้านคน และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งโรคอ้วนนอกจากจะส่งผลต่อภาพลักษณ์และบุคลิกภาพแล้วยังส่งผลโดยตรงถึงสุขภาพร่างกาย ทั้งเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดไขมันพอกตับ ไขมันในช่องท้อง ไขมันอุดตันในเส้นเลือด เกิดนิ่วในถุงน้ำดี โรคข้อเข้าเสื่อมก่อนวัยอันควร (สสส. 2561)
ซึ่งปัญหาเหล่านี้มาจากวิถีชีวิตของคนไทยเริ่มเปลี่ยนไปจากอดีตอย่างมากมาย เห็นได้ชัดเจนจากบริบทการทำงาน เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว มีการแข่งขันทั้งทางด้านข่าวสารสารสนเทศและเทคโนโลยี ทำให้วิถีชีวิตของคนในสังคมต้องเร่งรีบและแข่งขันกันตลอดเวลา ก่อให้เกิดปัญหาต่าง ๆ ทั้งในด้านสุขภาพและด้านร่างกาย จิตใจ ซึ่งในปัจจุบันจะพบเห็นได้จากข่าวแทบทุกวันเกี่ยวกับปัญหาโรคภัยต่าง ๆ และโรคเรื้อรังที่เกิดจากการดำเนินชีวิตเน้นความสะดวก ความสบายและความรวดเร็ว เช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูง หลอดเลือดหัวใจและสมอง ทำให้ร่างกายเสื่อมลงตามกาลเวลา ประกอบกับมลภาวะทางสิ่งแวดล้อมที่เพิ่มขึ้น แต่เวลาในการดูแลสุขภาพของตนเองกลับน้อยลง เกิดปัญหาด้านสุขภาพเพิ่มขึ้น ทำให้เด็ก วัยรุ่นและประชาชนในชุมชนหันไปพึ่งพาสินค้าที่จะทำให้สุขภาพดีจากสื่อต่าง ๆ เช่น ยาลดความอ้วน น้ำสมุนไพรต่าง ๆ ซึ่งไม่จำเป็นและมีราคาแพง ดังนั้นการสร้างเสริมสุขภาพด้วยวิธีง่าย ๆ และได้ผลจึงเป็นสิ่งที่เหมาะสมกับวิถีชีวิตของคนในชุมชนและเป็นการทำกิจกรรมร่วมกันของคนในชุมชนอีกด้วย
ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น โรงเรียนบ้านหนองปลา จึงเล็งเห็นความสำคัญเรื่องสุขภาพของนักเรียนในโรงเรียนและประชาชนในชุมชน ทั้งทางร่างกายและจิตใจ จึงได้คิดโครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ “Zumba ประยุกต์ ส่งเสริมความสุข สุขภาพแข็งแรง”ซึ่งเป็นโครงการที่ส่งเสริมให้นักเรียนและประชาชนในชุมชนมีความตระหนักถึงการออกกำลังกาย มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงและได้ออกกำลังกายอย่างต่อเนื่องพร้อมทั้งมีแกนนำในการออกกำลังกายในชุมชน
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จ | ขนาดปัญหา | เป้าหมาย 1 ปี | |
---|---|---|---|
1 | เพื่อสร้างแกนนำในการออกกำลังกายแบบ Zumba ประยุกต์ ที่เป็นตัวแทนนักเรียนและประชาชนในชุมชน เมื่อดำเนินการตามโครงการเสร็จแล้ว จะสามารถสร้างแกนนำในการออกกำลังกายแบบ Zumba ประยุกต์ ที่เป็นตัวแทนนักเรียน จำนวน 10 คนและประชาชนในชุมชน จำนวน 10 ที่เป็นแกนนำในการออกกำลังกายแบบ Zumba ประยุกต์ ให้กับนักเรี่ยนและประชาชนได้ตลอดการดำเนินการโครงการ |
50.00 | 70.00 |
2 | เพื่อให้นักเรียนในโรงเรียนและประชาชนในชุมชนมีการออกกำลังกายแบบ Zumba ประยุกต์ อย่างต่อเนื่อง เมื่อดำเนินการตามโครงการเสร็จแล้ว นักเรียนในโรงเรียนและประชาชนในชุมชนยังมีมีการออกกำลังกายแบบ Zumba ประยุกต์ อย่างต่อเนื่อง เนื่องจากยังมีแกนนำในการออกกำลังกายที่ออกกำลังกายทุกวัน โดยวัดจากการลงชื่อเข้าร่วมการออกกำลังกายและการติดตามผลต่อไป |
50.00 | 70.00 |
3 | เพื่อให้นักเรียนในโรงเรียนและประชาชนในชุมชนที่เข้าร่วมออกกำลังกายแบบ Zumba ประยุกต์ มีค่าดัชนีมวลกายอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละ 70 การวัดค่าดัชนีมวลกายของนักเรียนและประชาชนก่อนเข้าร่วมโครงการ และวัดค่าดัชนีมวลกายของนักเรียนและประชาชนหลังเข้าร่วมโครงการ ซึ่งหลังเข้าร่วมโครงการนักเรียนในโรงเรียนและประชาชนในชุมชนที่เข้าร่วมออกกำลังกายแบบ Zumba ประยุกต์ จะต้องมีมีค่าดัชนีมวลกายผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละ 70 |
50.00 | 70.00 |
กลุ่มเป้าหมาย | จำนวนที่วางไว้(คน) | จำนวนที่เข้าร่วม(คน) | |
---|---|---|---|
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด | 55 | ||
กลุ่มเป้าหมาย | จำนวนที่วางไว้(คน) | จำนวนที่เข้าร่วม(คน) | |
กลุ่มเป้าหมายจำแนกตามช่วงวัย | |||
ปฐมวัย (0-5 ปี) | - | ||
วัยเรียน (6-12 ปี) | 55 | - | |
วัยรุ่น (13-15 ปี) | - | ||
เยาวชน (15-20 ปี) | - | ||
วัยทำงาน | - | ||
ผู้สูงอายุ (60 ปีขึ้นไป) | - | ||
กลุ่มเป้าหมายจำแนกกลุ่มเฉพาะ | |||
ผู้พิการ | - | ||
ผู้หญิง | - | ||
มุสลิม | - | ||
พระภิกษุ | - | ||
ชาติพันธุ์ | - | ||
ผู้ต้องขัง | - | ||
หลากหลายทางเพศ (LGBTIQ) | - | ||
กลุ่มด้อยโอกาส (คนไร้บ้าน, เด็กเร่ร่อน, เด็กกำพร้า, เด็กในสถานพินิจ ฯลฯ) | - | ||
แรงงานข้ามชาติ | - | ||
อื่น ๆ | - |
hourglass_emptyไม่มีกลุ่มกิจกรรม | กลุ่มเป้าหมาย (คน) |
งบกิจกรรม (บาท) |
ทำแล้ว |
ใช้จ่ายแล้ว (บาท) |
||
วันที่ | กิจกรรม | 659 | 40,000.00 | 13 | 40,000.00 | |
1 - 15 ส.ค. 62 | ประชุมและวางแผนการดำเนินการตามโครงการ | 10 | 0.00 | ✔ | 0.00 | |
12 - 20 ส.ค. 62 | แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการและเสนอเพื่อขออนุมัติโครงการ | 10 | 0.00 | ✔ | 0.00 | |
20 ส.ค. 62 - 5 ก.ย. 62 | ประชาสัมพันธ์โครงการ | 100 | 2,000.00 | ✔ | 2,000.00 | |
21 - 30 ส.ค. 62 | คัดเลือกแกนนำออกกำลังกาย | 10 | 0.00 | ✔ | 0.00 | |
2 - 3 ก.ย. 62 | ทดสอบสมรรถนะทางกาย ครั้งที่ 1 | 55 | 4,655.00 | ✔ | 4,655.00 | |
7 ก.ย. 62 | ปรับพื้นที่ให้เหมาะสมในการทำกิจกรรม | 10 | 2,450.00 | ✔ | 2,450.00 | |
9 ก.ย. 62 - 13 ธ.ค. 62 | การออกกำลังกายแบบแบบ Zumba ประยุกต์ ต่อเนื่องทุกวัน จันทร์-ศุกร์ | 55 | 3,500.70 | ✔ | 3,500.70 | |
9 ก.ย. 62 - 29 พ.ย. 62 | กิจกรรมปลูกผักสวนครัว "ปลูกทุกอย่างที่กิน กินทุกอย่างที่ปลูก" | 55 | 700.00 | ✔ | 700.00 | |
4 พ.ย. 62 - 13 ธ.ค. 62 | กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ "Zumba ประยุกต์" | 55 | 676.30 | ✔ | 676.30 | |
8 พ.ย. 62 | จัดอบรมแกนนำออกกำลังกาย | 72 | 10,718.00 | ✔ | 10,718.00 | |
30 พ.ย. 62 | กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องปราชญ์ชาวบ้าน สู่วิถีการเรียนรู้ | 72 | 7,300.00 | ✔ | 7,300.00 | |
14 ธ.ค. 62 | จัดประกวดการแข่งขันออกกำลังกายแบบ Zumba ประยุกต์และกิจกรรมการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน | 100 | 8,000.00 | ✔ | 8,000.00 | |
19 - 20 ธ.ค. 62 | ทดสอบสมรรถนะทางกาย ครั้งที่ 2 | 55 | 0.00 | ✔ | 0.00 | |
??/??/???? | 0 | 0.00 | - |
โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 29 เม.ย. 2562 12:16 น.