วันที่ | ชื่อกิจกรรม | กลุ่มเป้าหมาย (คน) | งบกิจกรรม (บาท) | ทำแล้ว | ใช้จ่ายแล้ว (บาท) | |
---|---|---|---|---|---|---|
วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 : เพื่อสร้างแกนนำในการออกกำลังกายแบบ Zumba ประยุกต์ ที่เป็นตัวแทนนักเรียนและประชาชนในชุมชน |
||||||
รวม | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | ||
วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 : เพื่อให้นักเรียนในโรงเรียนและประชาชนในชุมชนมีการออกกำลังกายแบบ Zumba ประยุกต์ อย่างต่อเนื่อง |
||||||
รวม | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | ||
วัตถุประสงค์ข้อที่ 3 : เพื่อให้นักเรียนในโรงเรียนและประชาชนในชุมชนที่เข้าร่วมออกกำลังกายแบบ Zumba ประยุกต์ มีค่าดัชนีมวลกายอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละ 70 |
||||||
รวม | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | ||
ไม่ระบุวัตถุประสงค์ |
||||||
1 - 15 ส.ค. 62 | ประชุมและวางแผนการดำเนินการตามโครงการ | 10.00 | 0.00 | ✔ | - | |
12 - 20 ส.ค. 62 | แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการและเสนอเพื่อขออนุมัติโครงการ | 10.00 | 0.00 | ✔ | - | |
20 ส.ค. 62 - 5 ก.ย. 62 | ประชาสัมพันธ์โครงการ | 100.00 | 2,000.00 | ✔ | - | |
21 - 30 ส.ค. 62 | คัดเลือกแกนนำออกกำลังกาย | 10.00 | 0.00 | ✔ | - | |
2 - 3 ก.ย. 62 | ทดสอบสมรรถนะทางกาย ครั้งที่ 1 | 55.00 | 4,655.00 | ✔ | - | |
7 ก.ย. 62 | ปรับพื้นที่ให้เหมาะสมในการทำกิจกรรม | 10.00 | 2,450.00 | ✔ | - | |
9 ก.ย. 62 - 13 ธ.ค. 62 | การออกกำลังกายแบบแบบ Zumba ประยุกต์ ต่อเนื่องทุกวัน จันทร์-ศุกร์ | 55.00 | 3,500.70 | ✔ | - | |
9 ก.ย. 62 - 29 พ.ย. 62 | กิจกรรมปลูกผักสวนครัว "ปลูกทุกอย่างที่กิน กินทุกอย่างที่ปลูก" | 55.00 | 700.00 | ✔ | - | |
4 พ.ย. 62 - 13 ธ.ค. 62 | กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ "Zumba ประยุกต์" | 55.00 | 676.30 | ✔ | - | |
8 พ.ย. 62 | จัดอบรมแกนนำออกกำลังกาย | 72.00 | 10,718.00 | ✔ | - | |
30 พ.ย. 62 | กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องปราชญ์ชาวบ้าน สู่วิถีการเรียนรู้ | 72.00 | 7,300.00 | ✔ | - | |
14 ธ.ค. 62 | จัดประกวดการแข่งขันออกกำลังกายแบบ Zumba ประยุกต์และกิจกรรมการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน | 100.00 | 8,000.00 | ✔ | - | |
19 - 20 ธ.ค. 62 | ทดสอบสมรรถนะทางกาย ครั้งที่ 2 | 55.00 | 0.00 | ✔ | - | |
??/??/???? | 0.00 | - |
หมายเหตุ : งบประมาณ และ ค่าใช้จ่าย รวมทุกวัตถุประสงค์อาจจะไม่เท่ากับงบประมาณรวมได้