| ชื่อโครงการ | ส่งเสริมการละเล่นเด็กไทย โรงเรียนโคกงามวิทยาคาร (ขอนแก่น) |
| ภายใต้โครงการ | โครงการเพื่อส่งเสริมนวัตกรรมกิจกรรมทางกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ (ประเภทเปิดรับทั่วไป) |
| ภายใต้องค์กร | สำนักงานแผนงานส่งเสริมนวัตกรรมการออกกำลังกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ |
| เลขที่ข้อตกลง | |
| รหัสโครงการ | 61-ตอน.1 |
| วันที่อนุมัติ | 16 พฤษภาคม 2562 |
| ระยะเวลาดำเนินโครงการ | 16 พฤษภาคม 2562 - 30 กันยายน 2562 |
| งบประมาณ | 34,800.00 บาท |
| ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ | |
| ผู้รับผิดชอบโครงการ | นาย บุญฤทธิ์ สินอยู่ |
| เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ | 0979529898,0979529898 |
| อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ | |
| พี่เลี้ยงโครงการ | |
| พื้นที่ดำเนินการ | ตำบลโคกงาม อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น |
| ละติจูด-ลองจิจูด | 16.561703668633,102.61137164118place |
| สถานการณ์ปัญหา | ขนาด | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ร้อยละของเด็กและวัยรุ่นอายุ 5-17 ปี ที่มีกิจกรรมทางกายเพียงพอ (ระดับปานกลางถึงมาก อย่างน้อย 60 นาทีต่อวัน ทุกวันใน 1 สัปดาห์) | 65.00 | ||
| 2 | ร้อยละของเด็กและวัยรุ่น (อายุ 5-17 ปี) ในชุมชนที่มีการออกกำลังกาย | 40.00 | ||
| 3 | ร้อยละของนักเรียนที่ได้ร่วมกิจกรรมางกายนอกเวลาเรียน | 50.00 |
ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล
| วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จ | ขนาดปัญหา | เป้าหมาย 1 ปี | |
|---|---|---|---|
| 1 | เพิ่มการมีกิจกรรมทางกายที่เพียงพอในเด็กและวัยรุ่น ร้อยละของเด็กและวัยรุ่นอายุ 5-17 ปี ที่มีกิจกรรมทางกายเพียงพอ (ระดับปานกลางถึงมาก อย่างน้อยที่สุด 60 นาทีต่อวัน) |
65.00 | 80.00 |
| 2 | เพิ่มการสัญจรของเด็กและวัยรุ่น (อายุ 5-17 ปี)โดยการเดินหรือใช้จักรยานในชุมชน ร้อยละของเด็กและวัยรุ่น (อายุ 5-17 ปี)ในชุมชนที่สัญจรโดยการเดินหรือใช้จักรยาน |
70.00 |
| กลุ่มเป้าหมาย | จำนวนที่วางไว้(คน) | จำนวนที่เข้าร่วม(คน) | |
|---|---|---|---|
| จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด | 128 | ||
| กลุ่มเป้าหมาย | จำนวนที่วางไว้(คน) | จำนวนที่เข้าร่วม(คน) | |
| กลุ่มเป้าหมายจำแนกตามช่วงวัย | |||
| ปฐมวัย (0-5 ปี) | - | ||
| วัยเรียน (6-12 ปี) | 128 | - | |
| วัยรุ่น (13-15 ปี) | - | ||
| เยาวชน (15-20 ปี) | - | ||
| วัยทำงาน | - | ||
| ผู้สูงอายุ (60 ปีขึ้นไป) | - | ||
| กลุ่มเป้าหมายจำแนกกลุ่มเฉพาะ | |||
| ผู้พิการ | - | ||
| ผู้หญิง | - | ||
| มุสลิม | - | ||
| พระภิกษุ | - | ||
| ชาติพันธุ์ | - | ||
| ผู้ต้องขัง | - | ||
| หลากหลายทางเพศ (LGBTIQ) | - | ||
| กลุ่มด้อยโอกาส (คนไร้บ้าน, เด็กเร่ร่อน, เด็กกำพร้า, เด็กในสถานพินิจ ฯลฯ) | - | ||
| แรงงานข้ามชาติ | - | ||
| อื่น ๆ | - |
| hourglass_emptyไม่มีกลุ่มกิจกรรม | กลุ่มเป้าหมาย (คน) |
งบกิจกรรม (บาท) |
ทำแล้ว |
ใช้จ่ายแล้ว (บาท) |
คงเหลือ (บาท) |
||
| วันที่ | กิจกรรม | 0 | 34,800.00 | 0 | 0.00 | 34,800.00 | |
| 17 มิ.ย. 62 - 1 ก.ค. 62 | ประชุม วางแผนคณะครู เพื่อจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในระดับประถมศึกษา 8 กลุ่มสาระ คัดเลือกผู้รับผิดชอบ | 0 | 4,200.00 | - | - | ||
| 8 - 12 ก.ค. 62 | จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ | 0 | 1,000.00 | - | - | ||
| 15 - 19 ก.ค. 62 | ดำเนินการจัดพื้นที่ที่เอื้อต่อการจัดกิจกรรม | 0 | 1,000.00 | - | - | ||
| 22 - 26 ก.ค. 62 | การทดลองใช้แผนการจัดการเรียนรู้และจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ | 0 | 18,700.00 | - | - | ||
| 29 - 31 ก.ค. 62 | ประชุมชี้แจงนักเรียนทุกคนที่เข้าร่วมโครงการ | 0 | 1,000.00 | - | - | ||
| 1 - 2 ส.ค. 62 | การละเล่นของเด็กไทย "รีรีขาวสารและงูกินหาง" | 0 | 1,380.00 | - | - | ||
| 5 - 9 ส.ค. 62 | การละเล่นของเด็กไทย"มอญซ่อนผ้าและเดินกะลา | 0 | 1,380.00 | - | - | ||
| 13 - 16 ส.ค. 62 | การละเล่นของเด็กไทย"ม้าก้านกล้วยและชักเย่อ" | 0 | 1,380.00 | - | - | ||
| 19 - 23 ส.ค. 62 | การละเล่นของเด็กไทย"วิ่งขาโถกเถกและตีจับ" | 0 | 1,380.00 | - | - | ||
| 26 - 30 ส.ค. 62 | การละเล่นของเด็กไทย "เรือบกและวิ่งเปรี้ยว" | 0 | 1,380.00 | - | - | ||
| 2 - 27 ก.ย. 62 | สรุป ประเมินผล และรายงานผล | 0 | 2,000.00 | - | - | ||
| รวมทั้งสิ้น | 0 | 34,800.00 | 0 | 0.00 | 34,800.00 | ||
โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 19 เม.ย. 2562 11:12 น.
project version 4.4.01 release 2022-02-13. ช่วยเหลือ