| วันที่ | ชื่อกิจกรรม | กลุ่มเป้าหมาย (คน) | งบกิจกรรม (บาท) | ทำแล้ว | ใช้จ่ายแล้ว (บาท) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 : เพิ่มการมีกิจกรรมทางกายที่เพียงพอในเด็กและวัยรุ่น |
||||||
| รวม | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | ||
วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 : เพิ่มการสัญจรของเด็กและวัยรุ่น (อายุ 5-17 ปี)โดยการเดินหรือใช้จักรยานในชุมชน |
||||||
| รวม | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | ||
ไม่ระบุวัตถุประสงค์ |
||||||
| 17 มิ.ย. 62 - 1 ก.ค. 62 | ประชุม วางแผนคณะครู เพื่อจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในระดับประถมศึกษา 8 กลุ่มสาระ คัดเลือกผู้รับผิดชอบ | 4,200.00 | - | |||
| 8 - 12 ก.ค. 62 | จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ | 1,000.00 | - | |||
| 15 - 19 ก.ค. 62 | ดำเนินการจัดพื้นที่ที่เอื้อต่อการจัดกิจกรรม | 1,000.00 | - | |||
| 22 - 26 ก.ค. 62 | การทดลองใช้แผนการจัดการเรียนรู้และจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ | 18,700.00 | - | |||
| 29 - 31 ก.ค. 62 | ประชุมชี้แจงนักเรียนทุกคนที่เข้าร่วมโครงการ | 1,000.00 | - | |||
| 1 - 2 ส.ค. 62 | การละเล่นของเด็กไทย "รีรีขาวสารและงูกินหาง" | 1,380.00 | - | |||
| 5 - 9 ส.ค. 62 | การละเล่นของเด็กไทย"มอญซ่อนผ้าและเดินกะลา | 1,380.00 | - | |||
| 13 - 16 ส.ค. 62 | การละเล่นของเด็กไทย"ม้าก้านกล้วยและชักเย่อ" | 1,380.00 | - | |||
| 19 - 23 ส.ค. 62 | การละเล่นของเด็กไทย"วิ่งขาโถกเถกและตีจับ" | 1,380.00 | - | |||
| 26 - 30 ส.ค. 62 | การละเล่นของเด็กไทย "เรือบกและวิ่งเปรี้ยว" | 1,380.00 | - | |||
| 2 - 27 ก.ย. 62 | สรุป ประเมินผล และรายงานผล | 2,000.00 | - | |||
หมายเหตุ : งบประมาณ และ ค่าใช้จ่าย รวมทุกวัตถุประสงค์อาจจะไม่เท่ากับงบประมาณรวมได้