hourglass_emptyไม่มีกลุ่มกิจกรรม | กลุ่มเป้าหมาย (คน) |
งบกิจกรรม (บาท) |
ทำแล้ว |
ใช้จ่ายแล้ว (บาท) |
||
วันที่ | กิจกรรม | 0 | 43,000.00 | 6 | 41,300.00 | |
3 - 28 มิ.ย. 62 | ผู้เข้าร่วมเข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้องตามหลัก 3 อ (อาหาร อารมณ์ ออกกำลังกาย) | 0 | 15,700.00 | ✔ | 15,700.00 | |
3 มิ.ย. 62 - 30 ส.ค. 62 | นักเรียนเข้าร่วมโครงการ ขยับกาย สไตล์ น.บ. | 0 | 13,800.00 | ✔ | 13,800.00 | |
2 - 30 ส.ค. 62 | โรงเรียนสร้างกลุ่มต้นแบบในการขับเคลื่อนชุมชนด้านการบริโภคและการออกกำลังกายอย่างน้อย 1 กลุ่ม | 0 | 10,500.00 | - | ||
7 ส.ค. 62 | ทดสอบสมรรถภาพทางกายก่อนทำกิจกรรม | 0 | 2,000.00 | ✔ | 1,000.00 | |
23 พ.ย. 62 | วิทยากรสอนด้วยวิธีต่างๆด้วยยางเส้นและยางวง | 0 | 0.00 | ✔ | 4,800.00 | |
23 พ.ย. 62 | จัดทำเพลงออกกำลังกายสไตล์ น.บ. | 0 | 0.00 | ✔ | 4,000.00 | |
29 พ.ย. 62 | ทดสอ่บสมรรถภาพทางกายหลังทำกิจกรรม | 0 | 1,000.00 | ✔ | 2,000.00 |
project version 4.4.01 release 2022-02-13. ช่วยเหลือ