ส่งเสริมกิจกรรมทางกายของนักเรียนโรงเรียนบ้านใหม่โดยใช้ท่ารำตบมะผาบและท่ารำฟ้อนดาบ
| ชื่อโครงการ | ส่งเสริมกิจกรรมทางกายของนักเรียนโรงเรียนบ้านใหม่โดยใช้ท่ารำตบมะผาบและท่ารำฟ้อนดาบ |
| ภายใต้โครงการ | โครงการเพื่อส่งเสริมนวัตกรรมกิจกรรมทางกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ (ประเภทเปิดรับทั่วไป) |
| ภายใต้องค์กร | สำนักงานแผนงานส่งเสริมนวัตกรรมการออกกำลังกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ |
| เลขที่ข้อตกลง | สสส.นวก.14 |
| รหัสโครงการ | 61-น.01 |
| วันที่อนุมัติ | 4 มิถุนายน 2562 |
| ระยะเวลาดำเนินโครงการ | 1 สิงหาคม 2562 - 16 ธันวาคม 2562 |
| งบประมาณ | 31,300.00 บาท |
| ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ | โรงเรียนบ้านใหม่(สมบัติทวีประชาสรรค์) |
| ผู้รับผิดชอบโครงการ | นาย พยุงศักดิ์ พรรณา |
| เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ | 0918511724,0918511724 |
| อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ | |
| พี่เลี้ยงโครงการ | ผศ.ดร.ทวีศักดิ์ |
| พื้นที่ดำเนินการ | โรงเรียนบ้านใหม่ ม.7 ตำบลวังชิ้น อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ |
| ละติจูด-ลองจิจูด | 17.839564407699,99.799289703369place |
| งวด | วันที่งวดโครงการ | วันที่งวดรายงาน | งบประมาณ (บาท) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| จากวันที่ | ถึงวันที่ | จากวันที่ | ถึงวันที่ | |||
| 1 | 1 ส.ค. 2562 | 30 พ.ย. 2562 | 30,300.00 | |||
| 2 | 1 ธ.ค. 2562 | 16 ธ.ค. 2562 | 1,000.00 | |||
| รวมงบประมาณ | 31,300.00 | |||||
| สถานการณ์ปัญหา | ขนาด | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ร้อยละของเด็กและวัยรุ่นอายุ 5-17 ปี ที่มีกิจกรรมทางกายเพียงพอ (ระดับปานกลางถึงมาก อย่างน้อย 60 นาทีต่อวัน ทุกวันใน 1 สัปดาห์) | 50.00 |
ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันเด็กโรงเรียนบ้านใหม่มีการใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ เช่น การเล่นเกม การใช้โทรศัพท์มือถือ และการใช้โชเชียลต่าง ๆ เป็นต้น โดยเฉลี่ยประมาณ 3 - 4 ชั่วโมง ต่อ 1 วัน ทำให้เวลาในการปฏิบัติกิจกรรมส่วนอื่น ๆ ลดน้อยลง ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่น กิจกรรมภายในครอบครัว และกิจกรรมทางกาย เป็นต้น โดยเฉพาะกิจกรรมทางกายที่ในแต่ละวันเด็กมีการปฏิบัติกิจกรรมในระดับน้อย ส่งผลให้เด็กเกิดปัญหาทางภาวะโภชนาการ และมีโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคต่าง ๆ มากขึ้น โดยเฉพาะโรคในกลุ่มไม่ติดต่อเรื้อรัง NCDs เช่น โรคอ้วนลงพุง โรคสมองเสื่อม โรคเบาหวาน เป็นต้น โรงเรียนตระหนักถึงสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นจึงส่งเสริมให้นักเรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมทางกายเพิ่มขึ้น โดยจัดกิจกรรมให้เด็กได้เล่นต่าง ๆ เช่น วิ่งไล่จับ กระโดดหนังยาง เล่นลูกแก้ว สนามเด็กเล่น การออกกำลังกายและเล่นกีฬาตามความชอบของนักเรียนในช่วงเวลเช้า พักเที่ยง และก่อนเลิกเรียนในครั้งนี้โรงเรียนมีแนวคิดที่จะนำศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นล้านนามาประยุกต์ในการเคลื่อนไหวทางกายในตอนเช้าก่อนเข้าเรียน ได้แก่ ท่ารำตบมะผาบ และท่ารำฟ้อนดาบ ซึ่งจะทำให้เด็กมีกิจกรรมทางกายเพียงพอ มีพัฒนาการที่เหมาะสมกับวัย และลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคในกลุ่มไม่ติดต่อเรื้อรัง NCDs
| วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จ | ขนาดปัญหา | เป้าหมาย 1 ปี | |
|---|---|---|---|
| 1 | ส่งเสริมให้นักเรียนได้ขยับเคลื่อนไหวร่างกายที่เพียงพอ เสริมสร้างนิสัย ทัศนคติที่ดีต่อการปฏิบัติกิจกรรมทางกายเพียงพอ และร่วมสืบสานศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นล้านนา
|
50.00 | 75.00 |
| กลุ่มเป้าหมาย | จำนวนที่วางไว้(คน) | จำนวนที่เข้าร่วม(คน) | |
|---|---|---|---|
| จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด | 300 | ||
| กลุ่มเป้าหมาย | จำนวนที่วางไว้(คน) | จำนวนที่เข้าร่วม(คน) | |
| กลุ่มเป้าหมายจำแนกตามช่วงวัย | |||
| ปฐมวัย (0-5 ปี) | - | ||
| วัยเรียน (6-12 ปี) | 300 | - | |
| วัยรุ่น (13-15 ปี) | - | ||
| เยาวชน (15-20 ปี) | - | ||
| วัยทำงาน | - | ||
| ผู้สูงอายุ (60 ปีขึ้นไป) | - | ||
| กลุ่มเป้าหมายจำแนกกลุ่มเฉพาะ | |||
| ผู้พิการ | - | ||
| ผู้หญิง | - | ||
| มุสลิม | - | ||
| พระภิกษุ | - | ||
| ชาติพันธุ์ | - | ||
| ผู้ต้องขัง | - | ||
| หลากหลายทางเพศ (LGBTIQ) | - | ||
| กลุ่มด้อยโอกาส (คนไร้บ้าน, เด็กเร่ร่อน, เด็กกำพร้า, เด็กในสถานพินิจ ฯลฯ) | - | ||
| แรงงานข้ามชาติ | - | ||
| อื่น ๆ | - |
| hourglass_emptyไม่มีกลุ่มกิจกรรม | กลุ่มเป้าหมาย (คน) |
งบกิจกรรม (บาท) |
ทำแล้ว |
ใช้จ่ายแล้ว (บาท) |
คงเหลือ (บาท) |
||
| วันที่ | กิจกรรม | 0 | 31,300.00 | 1 | 0.00 | 31,300.00 | |
| 4 - 7 มิ.ย. 62 | ประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการ | 0 | 0.00 | - | - | ||
| 10 - 11 มิ.ย. 62 | สร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง NCDs | 0 | 4,400.00 | - | - | ||
| 15 - 16 มิ.ย. 62 | อบรมเชิงปฏิบัติการฝึกทักษะกิจกรรมทางกาย | 0 | 25,900.00 | - | - | ||
| 17 มิ.ย. 62 - 30 ส.ค. 62 | ดำเนินกิจกรรมทางกาย | 0 | 0.00 | - | - | ||
| 12 - 16 ส.ค. 62 | วัดสมรรถภาพทางกายครั้งที่ 1 | 0 | 0.00 | ✔ | 0.00 | 0.00 | |
| 2 - 6 ก.ย. 62 | สรุปผลการดำเนินงาน | 0 | 1,000.00 | - | - | ||
| 25 - 29 พ.ย. 62 | ทดสอบสมรรถภาพครั้งที่ 2 | 0 | 0.00 | - | - | ||
| รวมทั้งสิ้น | 0 | 31,300.00 | 1 | 0.00 | 31,300.00 | ||
โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 23 พ.ค. 2562 08:39 น.