ชื่อโครงการ | การละเล่นไทยใส่ใจสุขภาพนักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านปากเสียว |
ภายใต้โครงการ | โครงการเพื่อส่งเสริมนวัตกรรมกิจกรรมทางกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ (ประเภทเปิดรับทั่วไป) |
ภายใต้องค์กร | สำนักงานแผนงานส่งเสริมนวัตกรรมการออกกำลังกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ |
เลขที่ข้อตกลง | |
รหัสโครงการ | 61-ต.09 |
วันที่อนุมัติ | 19 กรกฎาคม 2562 |
ระยะเวลาดำเนินโครงการ | 1 สิงหาคม 2562 - 27 ธันวาคม 2562 |
งบประมาณ | 40,000.00 บาท |
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ | โรงเรียนชุมชนบ้านปากเสียว |
ผู้รับผิดชอบโครงการ | นางนิรภัย สายหยุด |
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ | 0848474457 |
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ | |
พี่เลี้ยงโครงการ | นางสาวลดาวรรณ ศรีวิสัย |
พื้นที่ดำเนินการ | ตำบลควนกลาง อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช |
ละติจูด-ลองจิจูด | 8.5310142844618,99.564080023764place |
งวด | วันที่งวดโครงการ | วันที่งวดรายงาน | งบประมาณ (บาท) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
จากวันที่ | ถึงวันที่ | จากวันที่ | ถึงวันที่ | |||
1 | 1 ส.ค. 2562 | 31 ต.ค. 2562 | 32,000.00 | |||
2 | 1 พ.ย. 2562 | 16 ธ.ค. 2562 | 8,000.00 | |||
รวมงบประมาณ | 40,000.00 |
สถานการณ์ปัญหา | ขนาด | |||
---|---|---|---|---|
1 | ร้อยละของเด็กและวัยรุ่น (อายุ 5-17 ปี) ในชุมชนที่มีการออกกำลังกาย | 1.00 |
ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล
การพัฒนาเด็กให้มีคุณภาพเป็นสิ่งจำเป็นและมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อคุณภาพของประชากรในอนาคตโดยเฉพาะเด็ก 6 - 12 ปี เป็นวัยที่มีการเจริญเติบโตทั้งด้านร่างกายอย่างรวดเร็ว หากได้รับการเลี้ยงดูอย่างถูกต้อง เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับเด็กในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ทางโรงเรียนชุมชนบ้านปากเสียว เห็นความสำคัญของการจัดกิจกรรมเด็ก เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และส่งเสริมพัฒนาการของเด็กในทุกด้านการให้เด็กได้มีกิจกรรมทางกายเพิ่มขึ้น และเห็นความสำคัญของการละเล่นพื้นบ้านที่นอกจากจะทำให้เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลินแล้ว ยังช่วยให้เด็กได้เคลื่อนไหวร่างกายใช้อวัยวะต่างๆ ออกกำลังกายและเป็นการช่วยปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม จึงได้จัดทำโครงการเพิ่มกิจกรรมทางกายด้วยการละเล่นพื้นบ้านเพื่อส่งเสริมการพัฒนาเด็กประถมศึกษา
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จ | ขนาดปัญหา | เป้าหมาย 1 ปี | |
---|---|---|---|
1 | เพื่อให้นักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านปากเสียว จำนวน 103 คน มีพัฒนาการสมวัยโดยใช้การละเล่นไทยเป็นสื่อในการจัดกิจกรรม ร้อยละของเด็กและวัยรุ่น (อายุ 6-12 ปี) ในโรงเรียนชุมชนบ้านปากเสียว มีพัฒนาการสมวัยโดยใช้การละเล่นไทยเป็นสื่อ |
1.00 | 50.00 |
2 | ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านปากเสียว จำนวน 103 คน มีความรู้ความเข้า และความสำคัญของกิจกรรมทางกายโดยใช้การละเล่นพื้นบ้าน เพื่อส่งเสริมพัฒนาการของเด็กประถมศึกษา ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านปากเสียว มีความรู้ความเข้า และความสำคัญของกิจกรรมทางกายโดยใช้การละเล่นพื้นบ้าน เพื่อส่งเสริมพัฒนาการของเด็กประถมศึกษา |
1.00 | 1.00 |
3 | นักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านปากเสียว จำนวน 103 คน รู้จักและเล่นการละเล่นพื้นบ้านท้องถิ่นของตนทำให้เกิดความรักความภาคภูมิใจในภูมิปัญญาท้องถิ่นและช่วยกันอนุรักษ์ไว้ นักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านปากเสียว รู้จักและเล่นการละเล่นพื้นบ้านท้องถิ่นของตนทำให้เกิดความรักความภาคภูมิใจในภูมิปัญญาท้องถิ่นและช่วยกันอนุรักษ์ไว้ |
1.00 | 1.00 |
กลุ่มเป้าหมาย | จำนวนที่วางไว้(คน) | จำนวนที่เข้าร่วม(คน) | |
---|---|---|---|
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด | 206 | 206 | |
กลุ่มเป้าหมาย | จำนวนที่วางไว้(คน) | จำนวนที่เข้าร่วม(คน) | |
กลุ่มเป้าหมายจำแนกตามช่วงวัย | |||
ปฐมวัย (0-5 ปี) | - | ||
วัยเรียน (6-12 ปี) | 103 | 103 | |
วัยรุ่น (13-15 ปี) | - | ||
เยาวชน (15-20 ปี) | - | ||
วัยทำงาน | - | ||
ผู้สูงอายุ (60 ปีขึ้นไป) | - | ||
กลุ่มเป้าหมายจำแนกกลุ่มเฉพาะ | |||
ผู้พิการ | - | ||
ผู้หญิง | - | ||
มุสลิม | - | ||
พระภิกษุ | - | ||
ชาติพันธุ์ | - | ||
ผู้ต้องขัง | - | ||
หลากหลายทางเพศ (LGBTIQ) | - | ||
กลุ่มด้อยโอกาส (คนไร้บ้าน, เด็กเร่ร่อน, เด็กกำพร้า, เด็กในสถานพินิจ ฯลฯ) | - | ||
แรงงานข้ามชาติ | - | ||
อื่น ๆ | - | ||
วัยเรียน | 103 | 103 |
hourglass_emptyไม่มีกลุ่มกิจกรรม | กลุ่มเป้าหมาย (คน) |
งบกิจกรรม (บาท) |
ทำแล้ว |
ใช้จ่ายแล้ว (บาท) |
||
วันที่ | กิจกรรม | 379 | 40,000.00 | 4 | 40,000.00 | |
16 - 29 ส.ค. 62 | ประชุมคณะทำงาน ประชาสัมพันธ์ จัดเตรียมสถานที่ (การละเล่นไทยใส่ใจสุขภาพ) | 16 | 6,300.00 | ✔ | 6,300.00 | |
2 - 13 ก.ย. 62 | อบรมให้ความรู้และทำอุปกรณ์การละเล่นไทยใส่ใจสุขภาพ | 121 | 16,840.00 | ✔ | 16,840.00 | |
16 ก.ย. 62 - 6 ธ.ค. 62 | การละเล่นไทยใส่ใจสุขภาพนักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านปากเสียว | 121 | 10,860.00 | ✔ | 10,860.00 | |
9 - 23 ธ.ค. 62 | กิจกรรมทดสอบสมรรถภาพทางกาย | 121 | 6,000.00 | ✔ | 6,000.00 | |
??/??/???? | 0 | 0.00 | - |
โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 21 พ.ค. 2562 13:42 น.