ชื่อโครงการ | โครงการพัฒนากิจกรรมทางกายเเละกีฬาเพื่อสุขภาพนักเรียนโรงเรียนบ้านใหม่สุขเกษม |
ภายใต้โครงการ | โครงการเพื่อส่งเสริมนวัตกรรมกิจกรรมทางกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ (ประเภทเปิดรับทั่วไป) |
ภายใต้องค์กร | สำนักงานแผนงานส่งเสริมนวัตกรรมการออกกำลังกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ |
เลขที่ข้อตกลง | 61-00-1844 |
รหัสโครงการ | 61-น.11 |
วันที่อนุมัติ | 19 กรกฎาคม 2562 |
ระยะเวลาดำเนินโครงการ | 1 ธันวาคม 2563 - 31 ธันวาคม 2562 |
งบประมาณ | 40,000.00 บาท |
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ | โรงเรียนบ้านใหม่สุขเกษม |
ผู้รับผิดชอบโครงการ | นาย พิเชษฐ์ หมอนทอง |
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ | 0870596355,0870596355 |
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ | |
พี่เลี้ยงโครงการ | |
พื้นที่ดำเนินการ | จังหวัดสุโขทัย |
ละติจูด-ลองจิจูด | 16.960144404324,100.0697564791place |
งวด | วันที่งวดโครงการ | วันที่งวดรายงาน | งบประมาณ (บาท) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
จากวันที่ | ถึงวันที่ | จากวันที่ | ถึงวันที่ | |||
1 | 1 ส.ค. 2562 | 30 พ.ย. 2562 | 1 ส.ค. 2562 | 30 พ.ย. 2562 | 32,000.00 | |
2 | 1 ธ.ค. 2562 | 16 ธ.ค. 2562 | 8,000.00 | |||
รวมงบประมาณ | 40,000.00 |
สถานการณ์ปัญหา | ขนาด | |||
---|---|---|---|---|
1 | ร้อยละของเด็กและวัยรุ่นอายุ 5-17 ปี ที่มีกิจกรรมทางกายเพียงพอ (ระดับปานกลางถึงมาก อย่างน้อย 60 นาทีต่อวัน ทุกวันใน 1 สัปดาห์) | 60.00 | ||
2 | ร้อยละของเด็กปฐมวัย อายุก่อน 5 ปี ที่มีกิจกรรมทางกายเพียงพอ (วันละอย่างน้อย 2 ชั่วโมง ทุกวันใน 1 สัปดาห์) | 60.00 |
ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จ | ขนาดปัญหา | เป้าหมาย 1 ปี | |
---|---|---|---|
1 | เพิ่มการมีกิจกรรมทางกายที่เพียงพอในเด็กและวัยรุ่น ร้อยละของเด็กและวัยรุ่นอายุ 5-17 ปี ที่มีกิจกรรมทางกายเพียงพอ (ระดับปานกลางถึงมาก อย่างน้อยที่สุด 60 นาทีต่อวัน) |
60.00 | 80.00 |
2 | เพิ่มการมีกิจกรรมทางกายที่เพียงพอในเด็กปฐมวัย อายุก่อน 5 ปี ร้อยละของเด็กปฐมวัย อายุก่อน 5 ปี ที่มีกิจกรรมทางกายเพียงพอ (วันละอย่างน้อย 2 ชั่วโมง ทุกวันใน 1 สัปดาห์) |
60.00 | 80.00 |
กลุ่มเป้าหมาย | จำนวนที่วางไว้(คน) | จำนวนที่เข้าร่วม(คน) | |
---|---|---|---|
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด | 119 | ||
กลุ่มเป้าหมาย | จำนวนที่วางไว้(คน) | จำนวนที่เข้าร่วม(คน) | |
กลุ่มเป้าหมายจำแนกตามช่วงวัย | |||
ปฐมวัย (0-5 ปี) | - | ||
วัยเรียน (6-12 ปี) | 119 | - | |
วัยรุ่น (13-15 ปี) | - | ||
เยาวชน (15-20 ปี) | - | ||
วัยทำงาน | - | ||
ผู้สูงอายุ (60 ปีขึ้นไป) | - | ||
กลุ่มเป้าหมายจำแนกกลุ่มเฉพาะ | |||
ผู้พิการ | - | ||
ผู้หญิง | - | ||
มุสลิม | - | ||
พระภิกษุ | - | ||
ชาติพันธุ์ | - | ||
ผู้ต้องขัง | - | ||
หลากหลายทางเพศ (LGBTIQ) | - | ||
กลุ่มด้อยโอกาส (คนไร้บ้าน, เด็กเร่ร่อน, เด็กกำพร้า, เด็กในสถานพินิจ ฯลฯ) | - | ||
แรงงานข้ามชาติ | - | ||
อื่น ๆ | - |
hourglass_emptyไม่มีกลุ่มกิจกรรม | กลุ่มเป้าหมาย (คน) |
งบกิจกรรม (บาท) |
ทำแล้ว |
ใช้จ่ายแล้ว (บาท) |
||
วันที่ | กิจกรรม | 244 | 40,000.00 | 6 | 40,000.00 | |
20 - 27 ส.ค. 62 | ประชุมชี้เเจ้งคืนข้อมูล ทดสอบสมรรถภาพทางกาย ครั้งที่ 1 | 50 | 4,000.00 | ✔ | 4,000.00 | |
18 พ.ย. 62 | ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะครู | 22 | 3,800.00 | ✔ | 3,800.00 | |
18 - 20 พ.ย. 62 | อบรมให้ความรู้กิจกรรมทางกาย เรื่องทักษะการเต้นเเอโรบิคเพื่อสุขภาพ | 50 | 9,000.00 | ✔ | 9,000.00 | |
20 - 22 พ.ย. 62 | อบรมให้ความรู้กิจกรรมทางกาย เรื่องทักษะกีฬาฟุตบอล | 50 | 9,000.00 | ✔ | 9,000.00 | |
20 - 22 พ.ย. 62 | อบรมให้ความรู้กิจกรรมทางกาย เรื่องทักษะกีฬาวอลเลย์บอล | 50 | 9,000.00 | ✔ | 9,000.00 | |
28 พ.ย. 62 | ประชุมถอดบทเรียน ทดสอบสมรรถภาพทางกาย ครั้งที่ 2 | 22 | 5,200.00 | ✔ | 5,200.00 |
โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 13 พ.ค. 2562 15:15 น.
project version 4.4.01 release 2022-02-13. ช่วยเหลือ