การส่งเสริมกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพนักเรียนประถมศึกษา โรงเรียนนิคมบางระกำ 6 (ท่ามะเกลือ)
ชื่อโครงการ | การส่งเสริมกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพนักเรียนประถมศึกษา โรงเรียนนิคมบางระกำ 6 (ท่ามะเกลือ) |
ภายใต้โครงการ | โครงการเพื่อส่งเสริมนวัตกรรมกิจกรรมทางกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ (ประเภทเปิดรับทั่วไป) |
ภายใต้องค์กร | สำนักงานแผนงานส่งเสริมนวัตกรรมการออกกำลังกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ |
เลขที่ข้อตกลง | 61-น.08 |
รหัสโครงการ | 61-น.08 |
วันที่อนุมัติ | 19 กรกฎาคม 2562 |
ระยะเวลาดำเนินโครงการ | 1 สิงหาคม 2562 - 16 ธันวาคม 2562 |
งบประมาณ | 40,000.00 บาท |
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ | โรงเรียนนิคมบางระกำ 6 (ท่ามะเกลือ) |
ผู้รับผิดชอบโครงการ | นาย ศิวากร แก้วมี |
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ | 082-4092870 |
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ | |
พี่เลี้ยงโครงการ | |
พื้นที่ดำเนินการ | โรงเรียนนิคมบางระกำ 6 (ท่ามะเกลือ) ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก |
ละติจูด-ลองจิจูด | 16.703676807597,99.934676885605place |
งวด | วันที่งวดโครงการ | วันที่งวดรายงาน | งบประมาณ (บาท) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
จากวันที่ | ถึงวันที่ | จากวันที่ | ถึงวันที่ | |||
1 | 1 ส.ค. 2562 | 30 พ.ย. 2562 | 1 ส.ค. 2562 | 30 พ.ย. 2562 | 32,000.00 | |
2 | 1 ธ.ค. 2562 | 16 ธ.ค. 2562 | 8,000.00 | |||
รวมงบประมาณ | 40,000.00 |
สถานการณ์ปัญหา | ขนาด | |||
---|---|---|---|---|
1 | ร้อยละของเด็กและวัยรุ่นอายุ 5-17 ปี ที่มีกิจกรรมทางกายเพียงพอ (ระดับปานกลางถึงมาก อย่างน้อย 60 นาทีต่อวัน ทุกวันใน 1 สัปดาห์) | 60.00 | ||
2 | ร้อยละของเวลาเรียน ในโรงเรียนและศูนย์เด็กเล็กที่จัดการเรียนรู้และการเล่นแบบกระฉับกระเฉง (Active-play Active-learning) | 60.00 |
ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันยังพบปัญหานักเรียนที่มีน้ำหนักเกินเกณฑ์สำหรับในพื้นที่เขตเมือง และนักเรียนที่มีน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์สำหรับในพื้นชนบทหรือถิ่นทุรกันดาร ซึ่งปัญหาดังกล่าวเป็นภัยคุกคามที่ส่งผลต่อสุขภาพและสมรรถภาพทางกาย อีกทั้งจะเป็นปัญหาเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ โดยธรรมชาติของเด็กในวัยเรียนระดับประถมศึกษา มีความต้องการที่จะเคลื่อนไหวร่างกายในรูปแบบต่างๆ อย่างน้อยเฉลี่ยวันละ 3-4 ชั่วโมง จึงทำให้เกิดการใช้พลังงานที่ไม่สมดุลกับการรับประทานอาหารในแต่ละวัน เมื่อพิจารณาทุนของโรงเรียน พบว่าโรงเรียนมีพื้นที่ที่ใช้สำหรับทำกิจกรรมต่างๆ การเสนอโครงการเพื่อเพิ่มการมีกิจกรรมทางกายในกลุ่มนักเรียน จึงมีแนวคิดที่ควรจะทำประกอบด้วย 1) พัฒนาศักยภาพคณะครูให้มีความรู้ ความเข้าใจเรื่องกิจกรรมทางกายและสามารถออกแบบกิจกรรมทางกายของนักเรียนได้ 2) พัฒนาศักยภาพของแกนนำนักเรียนให่มีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะเกี่ยวกับกิจกรรมทางกาย และสามารถถ่ายทอดให้กับผู้อื่นได้ 3) มีการเพิ่มกิจกรรมทางกายในการทำแปลงเกษตรปลอดภัย เพื่อให้นักเรียนได้มีการเรียนรู้แบบ Active learning ในการทำเกษตรปลอดภัย วันละ 1-2 ชั่วโมง 3 วันต่อสัปดาห์ โดยผลผลิตที่ได้ใช้เป็นอาหารกลางวันของนักเรียน
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จ | ขนาดปัญหา | เป้าหมาย 1 ปี | |
---|---|---|---|
1 | เพิ่มการมีกิจกรรมทางกายที่เพียงพอในเด็กและวัยรุ่น ร้อยละของเด็กและวัยรุ่นอายุ 5-17 ปี ที่มีกิจกรรมทางกายเพียงพอ (ระดับปานกลางถึงมาก อย่างน้อยที่สุด 60 นาทีต่อวัน) |
60.00 | 75.00 |
2 | เพิ่มเวลาการเรียนรู้แบบกระฉับกระเฉงในโรงเรียนและศูนย์เด็กเล็ก ร้อยละของเวลาเรียนในโรงเรียนและศูนย์เด็กเล็กที่จัดการเรียนรู้และการเล่นแบบกระฉับกระเฉง (Active-play Active-learning) |
60.00 | 75.00 |
กลุ่มเป้าหมาย | จำนวนที่วางไว้(คน) | จำนวนที่เข้าร่วม(คน) | |
---|---|---|---|
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด | 60 | 60 | |
กลุ่มเป้าหมาย | จำนวนที่วางไว้(คน) | จำนวนที่เข้าร่วม(คน) | |
กลุ่มเป้าหมายจำแนกตามช่วงวัย | |||
ปฐมวัย (0-5 ปี) | - | ||
วัยเรียน (6-12 ปี) | 60 | 60 | |
วัยรุ่น (13-15 ปี) | - | ||
เยาวชน (15-20 ปี) | - | ||
วัยทำงาน | - | ||
ผู้สูงอายุ (60 ปีขึ้นไป) | - | ||
กลุ่มเป้าหมายจำแนกกลุ่มเฉพาะ | |||
ผู้พิการ | - | ||
ผู้หญิง | - | ||
มุสลิม | - | ||
พระภิกษุ | - | ||
ชาติพันธุ์ | - | ||
ผู้ต้องขัง | - | ||
หลากหลายทางเพศ (LGBTIQ) | - | ||
กลุ่มด้อยโอกาส (คนไร้บ้าน, เด็กเร่ร่อน, เด็กกำพร้า, เด็กในสถานพินิจ ฯลฯ) | - | ||
แรงงานข้ามชาติ | - | ||
อื่น ๆ | - |
hourglass_emptyไม่มีกลุ่มกิจกรรม | กลุ่มเป้าหมาย (คน) |
งบกิจกรรม (บาท) |
ทำแล้ว |
ใช้จ่ายแล้ว (บาท) |
||
วันที่ | กิจกรรม | 369 | 40,000.00 | 7 | 40,000.00 | |
14 - 30 ส.ค. 62 | ทดสอบสมรรถภาพทางกาย ครั้งที่ 1 | 60 | 0.00 | ✔ | 0.00 | |
11 ต.ค. 62 | ประชุมชี้แจงโครงการ | 9 | 2,000.00 | ✔ | 2,000.00 | |
4 พ.ย. 62 | อบรมให้ความรู้เรื่องกิจกรรมทางกาย ฝึกทักษะกิจกรรมทางกายให้เหมาะสมกับนักเรียน | 60 | 14,600.00 | ✔ | 14,600.00 | |
4 - 29 พ.ย. 62 | สวนเกษตรปลอดภัย ไร้พุง | 60 | 180.00 | ✔ | 180.00 | |
4 - 29 พ.ย. 62 | เล่นฮูล่าฮูปลดพุง | 60 | 15,650.00 | ✔ | 15,650.00 | |
9 - 13 ธ.ค. 62 | ทดสอบสมรรถภาพทางกาย ครั้งที่ 2 | 60 | 0.00 | ✔ | 0.00 | |
16 ธ.ค. 62 | ประชุมถอดบทเรียน | 60 | 7,570.00 | ✔ | 7,570.00 |
โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 13 พ.ค. 2562 15:09 น.