| ชื่อโครงการ | โครงการ แค่ขยับเท่ากับออกกำลังกาย โรงเรียนคลองหลุมลึก |
| ภายใต้โครงการ | โครงการเพื่อส่งเสริมนวัตกรรมกิจกรรมทางกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ (ประเภทเปิดรับทั่วไป) |
| ภายใต้องค์กร | สำนักงานแผนงานส่งเสริมนวัตกรรมการออกกำลังกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ |
| เลขที่ข้อตกลง | 61-กทม.0 |
| รหัสโครงการ | 61-กทม.0 |
| วันที่อนุมัติ | 19 สิงหาคม 2562 |
| ระยะเวลาดำเนินโครงการ | 1 กันยายน 2562 - 16 ธันวาคม 2562 |
| งบประมาณ | 40,000.00 บาท |
| ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ | โรงเรียนคลองหลุมลึก |
| ผู้รับผิดชอบโครงการ | นาย ฐานุพงศ์ พุฒวิชัยดิษฐ์ |
| เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ | 065-653-9264 |
| อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ | |
| พี่เลี้ยงโครงการ | |
| พื้นที่ดำเนินการ | ตำบลบางบ่อ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ |
| ละติจูด-ลองจิจูด | 13.604604097136,100.87040506303place |
| งวด | วันที่งวดโครงการ | วันที่งวดรายงาน | งบประมาณ (บาท) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| จากวันที่ | ถึงวันที่ | จากวันที่ | ถึงวันที่ | |||
| 1 | 1 ก.ย. 2562 | 30 พ.ย. 2562 | 32,000.00 | |||
| 2 | 1 ธ.ค. 2562 | 16 ธ.ค. 2562 | 8,000.00 | |||
| รวมงบประมาณ | 40,000.00 | |||||
| สถานการณ์ปัญหา | ขนาด | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ร้อยละของเด็กและวัยรุ่นอายุ 5-17 ปี ที่มีกิจกรรมทางกายเพียงพอ (ระดับปานกลางถึงมาก อย่างน้อย 60 นาทีต่อวัน ทุกวันใน 1 สัปดาห์) | 30.00 |
ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล
โรงเรียนคลองหลุมลึก ตั้งอยู่ ม.5 ตบางบ่อ อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ เนื่องจากสถานที่ตั้งห่างไกลจากแหล่งชุมชน จึงไม่ค่อยมีสถานที่และอุปกรณ์ที่เอื้อให้เด็ก ๆ ได้ลงมือกิจกรรมทางกายร่วมกัน จึงเกิดสภาวะการออกกำลังกายไม่ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน ซึ่งอาจทำให้เกิดปัญหาสุขภาพของเด็ก ๆ หลายคนในอนาคต
| วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จ | ขนาดปัญหา | เป้าหมาย 1 ปี | |
|---|---|---|---|
| 1 | เพิ่มการมีกิจกรรมทางกายที่เพียงพอในเด็กและวัยรุ่น ร้อยละของเด็กและวัยรุ่นอายุ 5-17 ปี ที่มีกิจกรรมทางกายเพียงพอ (ระดับปานกลางถึงมาก อย่างน้อยที่สุด 60 นาทีต่อวัน) |
30.00 | 75.00 |
| กลุ่มเป้าหมาย | จำนวนที่วางไว้(คน) | จำนวนที่เข้าร่วม(คน) | |
|---|---|---|---|
| จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด | 140 | ||
| กลุ่มเป้าหมาย | จำนวนที่วางไว้(คน) | จำนวนที่เข้าร่วม(คน) | |
| กลุ่มเป้าหมายจำแนกตามช่วงวัย | |||
| ปฐมวัย (0-5 ปี) | 40 | - | |
| วัยเรียน (6-12 ปี) | 100 | - | |
| วัยรุ่น (13-15 ปี) | - | ||
| เยาวชน (15-20 ปี) | - | ||
| วัยทำงาน | - | ||
| ผู้สูงอายุ (60 ปีขึ้นไป) | - | ||
| กลุ่มเป้าหมายจำแนกกลุ่มเฉพาะ | |||
| ผู้พิการ | - | ||
| ผู้หญิง | - | ||
| มุสลิม | - | ||
| พระภิกษุ | - | ||
| ชาติพันธุ์ | - | ||
| ผู้ต้องขัง | - | ||
| หลากหลายทางเพศ (LGBTIQ) | - | ||
| กลุ่มด้อยโอกาส (คนไร้บ้าน, เด็กเร่ร่อน, เด็กกำพร้า, เด็กในสถานพินิจ ฯลฯ) | - | ||
| แรงงานข้ามชาติ | - | ||
| อื่น ๆ | - |
| hourglass_emptyไม่มีกลุ่มกิจกรรม | กลุ่มเป้าหมาย (คน) |
งบกิจกรรม (บาท) |
ทำแล้ว |
ใช้จ่ายแล้ว (บาท) |
คงเหลือ (บาท) |
||
| วันที่ | กิจกรรม | 0 | 39,625.00 | 0 | 0.00 | 39,625.00 | |
| 1 มิ.ย. 62 - 30 ก.ย. 62 | โครงการ แค่ขยับเท่ากับออกกำลังกาย โรงเรียนคลองหลุมลึก | 0 | 39,625.00 | - | - | ||
| รวมทั้งสิ้น | 0 | 39,625.00 | 0 | 0.00 | 39,625.00 | ||
โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 11 พ.ค. 2562 13:29 น.
project version 4.4.01 release 2022-02-13. ช่วยเหลือ