directions_run
โครงการ Active play Active learning thinking for health of klongpraratpreang school.
วันที่ | ชื่อกิจกรรม | กลุ่มเป้าหมาย (คน) | งบกิจกรรม (บาท) | ทำแล้ว | ใช้จ่ายแล้ว (บาท) | |
---|---|---|---|---|---|---|
20 ส.ค. 62 - 16 ธ.ค. 62 | กิจกรรมโรงเรียนสะอาด ด้วยมือเรา | 170 | 8,155.00 | ✔ | 8,155.00 | |
20 ส.ค. 62 - 16 ธ.ค. 62 | กิจกรรมหนูหนู ฟันดี กับ สูตรคูณพาเพลิน | 170 | 3,400.00 | ✔ | 3,400.00 | |
20 ส.ค. 62 - 16 ธ.ค. 62 | กิจกรรมกีฬามหาสนุก | 170 | 2,200.00 | ✔ | 2,200.00 | |
20 ส.ค. 62 - 16 ธ.ค. 62 | กิจกรรมพัฒนาจิต เจริญปัญญา | 170 | 10,065.00 | ✔ | 10,065.00 | |
26 ส.ค. 62 - 6 พ.ย. 62 | กิจกรรมทดสอบสมรรถภาพทางกาย ครั้งที่ 1-2 | 170 | 16,180.00 | ✔ | 16,180.00 | |
รวม | 850 | 40,000.00 | 5 | 40,000.00 |
project version 4.4.01 release 2022-02-13. ช่วยเหลือ