| ชื่อโครงการ | ขยับกาย สบายชีวี |
| ภายใต้โครงการ | โครงการเพื่อส่งเสริมนวัตกรรมกิจกรรมทางกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ (ประเภทเปิดรับทั่วไป) |
| ภายใต้องค์กร | สำนักงานแผนงานส่งเสริมนวัตกรรมการออกกำลังกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ |
| เลขที่ข้อตกลง | 61-ตต.03 |
| รหัสโครงการ | 61-ตต.03 |
| วันที่อนุมัติ | 19 กรกฎาคม 2562 |
| ระยะเวลาดำเนินโครงการ | 1 สิงหาคม 2562 - 16 ธันวาคม 2562 |
| งบประมาณ | 29,900.00 บาท |
| ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ | โรงเรียนอนุบาลบ้านแพ้ว(วันครู 2500) |
| ผู้รับผิดชอบโครงการ | นางสาวชนชนก ว่องไว |
| เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ | 0617470942,0617470942 |
| อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ | |
| พี่เลี้ยงโครงการ | |
| พื้นที่ดำเนินการ | ตำบลหลักสาม อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร |
| ละติจูด-ลองจิจูด | 13.583437730297,100.10262532674place |
| งวด | วันที่งวดโครงการ | วันที่งวดรายงาน | งบประมาณ (บาท) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| จากวันที่ | ถึงวันที่ | จากวันที่ | ถึงวันที่ | |||
| 1 | 1 ส.ค. 2562 | 30 พ.ย. 2562 | 32,000.00 | |||
| 2 | 1 ธ.ค. 2562 | 16 ธ.ค. 2562 | 8,000.00 | |||
| รวมงบประมาณ | 40,000.00 | |||||
คำเตือน : รวมงบประมาณของทุกงวด (40,000.00 บาท) ไม่เท่ากับ งบประมาณโครงการ (29,900.00 บาท)
| สถานการณ์ปัญหา | ขนาด | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ร้อยละของเด็ก 6 -14 ปีที่มีภาวะน้ำหนักเกิน ภาวะอ้วน ลงพุง | 20.00 | ||
| 2 | ร้อยละของเด็กและวัยรุ่นอายุ 5-17 ปี ที่มีกิจกรรมทางกายเพียงพอ (ระดับปานกลางถึงมาก อย่างน้อย 60 นาทีต่อวัน ทุกวันใน 1 สัปดาห์) | 60.00 |
ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล
สถานการณ์กิจกรรมทางกายของเด็กนักเรียนโรงเรียนอนุบาลบ้านแพ้ว(วันครู2500) พบว่า เด็กนักเรียนยังมีกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพทางกายยังไม่เพียงพอส่งผลให้เด็กนักเรียนมีภาวะน้ำหนักเกิน ภาวะอ้วน และลงพุงจึงได้มีการนำเสนอโครงการเพื่อเพิ่มการมีกิจกรรมทางกายในกลุ่มนักเรียนเเนวทางที่สำคัญประกอบด้วยพัฒนาศักยภาพคณะครูให้มีความรู้ความรู้ความเข้าใจเรื่องกิจกรรมทางกายและสามารถออกเป็นหลักสูตรกิจกรรมทางกายของเด็กนักเรียนพัฒนาศักยภาพของแกนนำเด็กนักเรียนให้มีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะกิจกรรมทางกายสามารถมีกิจกรรมทางกายและถ่ายทอดให้กับผู้อื่นได้
| วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จ | ขนาดปัญหา | เป้าหมาย 1 ปี | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1.เพื่อเพิ่มการมีกิจกรรมทางกายที่เพียงพอในเด็ก 6 - 14 ปี ร้อยละของเด็ก 6 - 14 ปี มีกิจกรรมทางกายเพียงพอ (ระดับปานกลางถึงมากอย่างน้อนที่สุด 60 นาทีต่อวัน) |
60.00 | 80.00 |
| 2 | 2.เพื่อลด เด็ก 6 - 14 ปี ที่มีภาวะน้ำหนักเกินภาวะอ้วนลงพุง ร้อยละของเด็ก 6 - 14 ปีที่มีน้ำหนักเกิน ภาวะอ้วน ลงพุง |
20.00 | 10.00 |
| 3 | 3.พัฒนาหลักสูตรกิจกรรมทางกายของเด็กประถมศึกษา 1.มีหลักสูตรกิจกรรมทางกายของเด็กประถมศึกษา 2.มีโรงเรียนต้นแบบการเพิ่มกิจกรรมทางกายในโรงเรียน |
60.00 | 80.00 |
| กลุ่มเป้าหมาย | จำนวนที่วางไว้(คน) | จำนวนที่เข้าร่วม(คน) | |
|---|---|---|---|
| จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด | 654 | ||
| กลุ่มเป้าหมาย | จำนวนที่วางไว้(คน) | จำนวนที่เข้าร่วม(คน) | |
| กลุ่มเป้าหมายจำแนกตามช่วงวัย | |||
| ปฐมวัย (0-5 ปี) | - | ||
| วัยเรียน (6-12 ปี) | 654 | - | |
| วัยรุ่น (13-15 ปี) | - | ||
| เยาวชน (15-20 ปี) | - | ||
| วัยทำงาน | - | ||
| ผู้สูงอายุ (60 ปีขึ้นไป) | - | ||
| กลุ่มเป้าหมายจำแนกกลุ่มเฉพาะ | |||
| ผู้พิการ | - | ||
| ผู้หญิง | - | ||
| มุสลิม | - | ||
| พระภิกษุ | - | ||
| ชาติพันธุ์ | - | ||
| ผู้ต้องขัง | - | ||
| หลากหลายทางเพศ (LGBTIQ) | - | ||
| กลุ่มด้อยโอกาส (คนไร้บ้าน, เด็กเร่ร่อน, เด็กกำพร้า, เด็กในสถานพินิจ ฯลฯ) | - | ||
| แรงงานข้ามชาติ | - | ||
| อื่น ๆ | - |
| hourglass_emptyไม่มีกลุ่มกิจกรรม | กลุ่มเป้าหมาย (คน) |
งบกิจกรรม (บาท) |
ทำแล้ว |
ใช้จ่ายแล้ว (บาท) |
คงเหลือ (บาท) |
||
| วันที่ | กิจกรรม | 0 | 29,900.00 | 0 | 0.00 | 29,900.00 | |
| 3 - 4 มิ.ย. 62 | ประชุมชี้แจงข้อมูล | 0 | 4,000.00 | - | - | ||
| 6 - 11 มิ.ย. 62 | ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพคณะครูในการทำหลักสูตรให้มีการเสริมการมีกิจกรรมทางกายของเด็กนักเรียน | 0 | 7,000.00 | - | - | ||
| 17 - 18 มิ.ย. 62 | อบรมให้ความรู้เรื่องกิจกรรมทางกายฝึกทักษะกิจกรรมทางกายเพิ่มเติมให้เหมาะสมกับเด็กนักเรียน | 0 | 18,900.00 | - | - | ||
| 1 - 4 ต.ค. 62 | ประชุมถอดบทเรียน | 0 | 0.00 | - | - | ||
| รวมทั้งสิ้น | 0 | 29,900.00 | 0 | 0.00 | 29,900.00 | ||
โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 2 พ.ค. 2562 14:58 น.