| ชื่อโครงการ | โครงการ ฮูลฮูปวัยใสใส่ใจลดอ้วนลดพุง |
| ภายใต้โครงการ | โครงการเพื่อส่งเสริมนวัตกรรมกิจกรรมทางกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ (ประเภทเปิดรับทั่วไป) |
| ภายใต้องค์กร | สำนักงานแผนงานส่งเสริมนวัตกรรมการออกกำลังกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ |
| เลขที่ข้อตกลง | 61-ตต.05 |
| รหัสโครงการ | 61-ตต.05 |
| วันที่อนุมัติ | 19 กรกฎาคม 2562 |
| ระยะเวลาดำเนินโครงการ | 1 สิงหาคม 2562 - 16 ธันวาคม 2562 |
| งบประมาณ | 40,000.00 บาท |
| ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ | โรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อ (บ้านบ่อราษฎรบำรุง) |
| ผู้รับผิดชอบโครงการ | นาย อภิสิทธิ์ จิตรสมควร |
| เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ | 034839041,0625693464 |
| อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ | |
| พี่เลี้ยงโครงการ | |
| พื้นที่ดำเนินการ | โรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร |
| ละติจูด-ลองจิจูด | 13.513484533054,100.18312251531place |
| งวด | วันที่งวดโครงการ | วันที่งวดรายงาน | งบประมาณ (บาท) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| จากวันที่ | ถึงวันที่ | จากวันที่ | ถึงวันที่ | |||
| 1 | 1 ส.ค. 2562 | 30 พ.ย. 2562 | 32,000.00 | |||
| 2 | 1 ธ.ค. 2562 | 16 ธ.ค. 2562 | 8,000.00 | |||
| รวมงบประมาณ | 40,000.00 | |||||
| สถานการณ์ปัญหา | ขนาด | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ร้อยละของเด็กและวัยรุ่นอายุ 5-17 ปี ที่มีกิจกรรมทางกายเพียงพอ (ระดับปานกลางถึงมาก อย่างน้อย 60 นาทีต่อวัน ทุกวันใน 1 สัปดาห์) | 70.00 | ||
| 2 | ร้อยละของเวลาเรียน ในโรงเรียนและศูนย์เด็กเล็กที่จัดการเรียนรู้และการเล่นแบบกระฉับกระเฉง (Active-play Active-learning) | 60.00 |
ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล
| วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จ | ขนาดปัญหา | เป้าหมาย 1 ปี | |
|---|---|---|---|
| 1 | เพิ่มการมีกิจกรรมทางกายที่เพียงพอในเด็กและวัยรุ่น ร้อยละของเด็กและวัยรุ่นอายุ 5-17 ปี ที่มีกิจกรรมทางกายเพียงพอ (ระดับปานกลางถึงมาก อย่างน้อยที่สุด 60 นาทีต่อวัน) |
70.00 | 50.00 |
| 2 | เพิ่มเวลาการเรียนรู้แบบกระฉับกระเฉงในโรงเรียนและศูนย์เด็กเล็ก ร้อยละของเวลาเรียนในโรงเรียนและศูนย์เด็กเล็กที่จัดการเรียนรู้และการเล่นแบบกระฉับกระเฉง (Active-play Active-learning) |
60.00 | 50.00 |
| กลุ่มเป้าหมาย | จำนวนที่วางไว้(คน) | จำนวนที่เข้าร่วม(คน) | |
|---|---|---|---|
| จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด | 310 | ||
| กลุ่มเป้าหมาย | จำนวนที่วางไว้(คน) | จำนวนที่เข้าร่วม(คน) | |
| กลุ่มเป้าหมายจำแนกตามช่วงวัย | |||
| ปฐมวัย (0-5 ปี) | - | ||
| วัยเรียน (6-12 ปี) | 310 | - | |
| วัยรุ่น (13-15 ปี) | - | ||
| เยาวชน (15-20 ปี) | - | ||
| วัยทำงาน | - | ||
| ผู้สูงอายุ (60 ปีขึ้นไป) | - | ||
| กลุ่มเป้าหมายจำแนกกลุ่มเฉพาะ | |||
| ผู้พิการ | - | ||
| ผู้หญิง | - | ||
| มุสลิม | - | ||
| พระภิกษุ | - | ||
| ชาติพันธุ์ | - | ||
| ผู้ต้องขัง | - | ||
| หลากหลายทางเพศ (LGBTIQ) | - | ||
| กลุ่มด้อยโอกาส (คนไร้บ้าน, เด็กเร่ร่อน, เด็กกำพร้า, เด็กในสถานพินิจ ฯลฯ) | - | ||
| แรงงานข้ามชาติ | - | ||
| อื่น ๆ | - |
| hourglass_emptyไม่มีกลุ่มกิจกรรม | กลุ่มเป้าหมาย (คน) |
งบกิจกรรม (บาท) |
ทำแล้ว |
ใช้จ่ายแล้ว (บาท) |
คงเหลือ (บาท) |
||
| วันที่ | กิจกรรม | 0 | 30,000.00 | 0 | 0.00 | 30,000.00 | |
| 4 - 7 มิ.ย. 62 | ประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการ | 0 | 2,100.00 | - | - | ||
| 7 - 14 มิ.ย. 62 | การเตรียมความพร้อมของครูผู้สอน | 0 | 1,500.00 | - | - | ||
| 17 - 28 มิ.ย. 62 | การทดสอบสมรรถภาพทางกายให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 ก่อนเข้าร่วมโครงการ (ทดสอบครั้งที่ 1) | 0 | 0.00 | - | - | ||
| 1 - 19 ก.ค. 62 | การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการสงเสริมสุขภาพ การออกกำลังกาย การลงมือปฏิบัติกิจกรรมทางกายและการให้ความรู้เกี่ยวกับการเล่นฮูลาฮูป | 0 | 24,600.00 | - | - | ||
| 20 ก.ค. 62 - 3 ก.พ. 63 | การดำเนินกิจกรรมโครงการ ฮูลาฮูปวัยใส ใส่ใจ ลดพุง | 0 | 0.00 | - | - | ||
| 3 - 21 ก.พ. 63 | การทดสอบสมรรถภาพทางกายให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 หลังเข้าร่วมโครงการ | 0 | 0.00 | - | - | ||
| 24 - 28 ก.พ. 63 | การประชุมและการสรุปกิจกรรมโครงการ | 0 | 1,800.00 | - | - | ||
| รวมทั้งสิ้น | 0 | 30,000.00 | 0 | 0.00 | 30,000.00 | ||
โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 2 พ.ค. 2562 14:58 น.
project version 4.4.01 release 2022-02-13. ช่วยเหลือ