ส่งเสริมสุขภาพนักเรียนด้วยกิจกรรมทางกาย โรงเรียนอ.ฮ.ลิงค์(ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี)
| ชื่อโครงการ | ส่งเสริมสุขภาพนักเรียนด้วยกิจกรรมทางกาย โรงเรียนอ.ฮ.ลิงค์(ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี) |
| ภายใต้โครงการ | โครงการเพื่อส่งเสริมนวัตกรรมกิจกรรมทางกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ (ประเภทเปิดรับทั่วไป) |
| ภายใต้องค์กร | สำนักงานแผนงานส่งเสริมนวัตกรรมการออกกำลังกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ |
| เลขที่ข้อตกลง | |
| รหัสโครงการ | 61-ตต.10 |
| วันที่อนุมัติ | 19 กรกฎาคม 2562 |
| ระยะเวลาดำเนินโครงการ | 1 สิงหาคม 2562 - 19 ธันวาคม 2562 |
| งบประมาณ | 30,000.00 บาท |
| ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ | โรงเรียน อ.ฮ.ลิงค์ (ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี) |
| ผู้รับผิดชอบโครงการ | นาย สมหมาย อ่วมอินจันทร์ |
| เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ | 0818800623 |
| อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ | |
| พี่เลี้ยงโครงการ | |
| พื้นที่ดำเนินการ | ตำบลสองพี่น้อง อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี |
| ละติจูด-ลองจิจูด | 12.869501588917,99.617886543274place |
| งวด | วันที่งวดโครงการ | วันที่งวดรายงาน | งบประมาณ (บาท) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| จากวันที่ | ถึงวันที่ | จากวันที่ | ถึงวันที่ | |||
| 1 | 1 ส.ค. 2562 | 30 พ.ย. 2562 | 1 ส.ค. 2562 | 30 พ.ย. 2562 | 24,000.00 | |
| 2 | 1 ธ.ค. 2562 | 16 ธ.ค. 2562 | 6,000.00 | |||
| รวมงบประมาณ | 30,000.00 | |||||
| สถานการณ์ปัญหา | ขนาด | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ร้อยละของเด็กและวัยรุ่นอายุ 5-17 ปี ที่มีกิจกรรมทางกายเพียงพอ (ระดับปานกลางถึงมาก อย่างน้อย 60 นาทีต่อวัน ทุกวันใน 1 สัปดาห์) | 60.00 | ||
| 2 | ร้อยละของเวลาเรียน ในโรงเรียนและศูนย์เด็กเล็กที่จัดการเรียนรู้และการเล่นแบบกระฉับกระเฉง (Active-play Active-learning) | 60.00 | ||
| 3 | พัฒนาศักยภาพของนักเรียนแกนนำเด็กนักเรียนให้มีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะกิจกรรมทางกาย สามารถมีกิจกรรมทางกายและถ่ายทอดให้กับผู้อื่นได้ | 60.00 |
ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล
กิจกรรมทางกายของนักเรียนโรงเรียน อ.ฮ.ลิงค์ฯ พบว่านักเรียนเริ่มมีภาวะน้ำหนักเกิน มีกิจกรรมทางกายน้อย เมื่อพิจารณาทุนของโรงเรียน พบว่า โรงเรียนมีพื้นที่ขนาดใหญ่ไม่ได้ใช้งานหรือทำกิจกรรม
การเสนอโครงการเพื่อเพิ่มการมีกิจกรรมทางกายในกลุ่มนักเรียน แนวทางสำคัญประกอบด้วย
1. พัฒนาศักยภาพคณะครูให้มีความรู้ ความเข้าใจเรื่องกิจกรรมทางกาย และสามารถออกเป็นหลักสูตรกิจกรรมทางกายของนักเรียนได้
2. พัฒนาศักยภาพของแกนนำนักเรียนให้มีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะกิจกรรมทางกาย สามารถมีกิจกรรมทางกายและถ่ายทอดให้กับผู้อื่นได้
| วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จ | ขนาดปัญหา | เป้าหมาย 1 ปี | |
|---|---|---|---|
| 1 | เพิ่มการมีกิจกรรมทางกายที่เพียงพอในเด็กและวัยรุ่น ร้อยละของเด็กและวัยรุ่นอายุ 5-17 ปี ที่มีกิจกรรมทางกายเพียงพอ (ระดับปานกลางถึงมาก อย่างน้อยที่สุด 60 นาทีต่อวัน) |
60.00 | 80.00 |
| 2 | เพิ่มเวลาการเรียนรู้แบบกระฉับกระเฉงในโรงเรียนและศูนย์เด็กเล็ก ร้อยละของเวลาเรียนในโรงเรียนและศูนย์เด็กเล็กที่จัดการเรียนรู้และการเล่นแบบกระฉับกระเฉง (Active-play Active-learning) |
60.00 | 70.00 |
| 3 | พัฒนาศักยภาพของนักเรียนแกนนำเด็กนักเรียนให้มีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะกิจกรรมทางกาย สามารถมีกิจกรรมทางกายและถ่ายทอดให้กับผู้อื่นได้ พัฒนาศักยภาพของนักเรียนแกนนำเด็กนักเรียนให้มีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะกิจกรรมทางกาย สามารถมีกิจกรรมทางกายและถ่ายทอดให้กับผู้อื่นได้ |
60.00 |
| กลุ่มเป้าหมาย | จำนวนที่วางไว้(คน) | จำนวนที่เข้าร่วม(คน) | |
|---|---|---|---|
| จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด | 155 | 155 | |
| กลุ่มเป้าหมาย | จำนวนที่วางไว้(คน) | จำนวนที่เข้าร่วม(คน) | |
| กลุ่มเป้าหมายจำแนกตามช่วงวัย | |||
| ปฐมวัย (0-5 ปี) | - | ||
| วัยเรียน (6-12 ปี) | 100 | 100 | |
| วัยรุ่น (13-15 ปี) | 45 | 45 | |
| เยาวชน (15-20 ปี) | - | ||
| วัยทำงาน | 10 | 10 | |
| ผู้สูงอายุ (60 ปีขึ้นไป) | - | ||
| กลุ่มเป้าหมายจำแนกกลุ่มเฉพาะ | |||
| ผู้พิการ | - | ||
| ผู้หญิง | - | ||
| มุสลิม | - | ||
| พระภิกษุ | - | ||
| ชาติพันธุ์ | - | ||
| ผู้ต้องขัง | - | ||
| หลากหลายทางเพศ (LGBTIQ) | - | ||
| กลุ่มด้อยโอกาส (คนไร้บ้าน, เด็กเร่ร่อน, เด็กกำพร้า, เด็กในสถานพินิจ ฯลฯ) | - | ||
| แรงงานข้ามชาติ | - | ||
| อื่น ๆ | - |
| hourglass_emptyไม่มีกลุ่มกิจกรรม | กลุ่มเป้าหมาย (คน) |
งบกิจกรรม (บาท) |
ทำแล้ว |
ใช้จ่ายแล้ว (บาท) |
คงเหลือ (บาท) |
||
| วันที่ | กิจกรรม | 437 | 30,000.00 | 6 | 30,000.00 | 0.00 | |
| 1 ส.ค. 62 | ประชุมชี้แจงโครงการ | 20 | 1,500.00 | ✔ | 1,500.00 | 0.00 | |
| 7 ส.ค. 62 | ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะครู | 20 | 1,500.00 | ✔ | 1,500.00 | 0.00 | |
| 19 - 23 ส.ค. 62 | ทดสอบสมรรถภาพทางกายครั้งที่ 1 | 150 | 4,500.00 | ✔ | 4,500.00 | 0.00 | |
| 2 - 6 ก.ย. 62 | อบรมให้ความรู้เรื่องกิจกรรมทางกายให้กับนักเรียนแกนนำ | 85 | 12,900.00 | ✔ | 12,900.00 | 0.00 | |
| 15 พ.ย. 62 | ขยายความรู้กิจกรรมทางกายสู่นักเรียน | 150 | 8,000.00 | ✔ | 8,000.00 | 0.00 | |
| 20 - 22 พ.ย. 62 | กิจกรรมทางกายสู่การประกวด | 12 | 1,600.00 | ✔ | 1,600.00 | 0.00 | |
| 25 - 29 พ.ย. 62 | ทดสอบสมรรถภาพทางกายครั้งที่ 2 | 0 | 0.00 | - | - | ||
| รวมทั้งสิ้น | 437 | 30,000.00 | 6 | 30,000.00 | 0.00 | ||
๑. นักเรียนมีผลการทดสอบสมรรถภาพทางร่างกายดีขึ้น ๒. นักเรียนได้รู้ ทักษะ วิธีการ ดูแลสุขภาพของตนเองโดยการออกกำลังกาย ๓. นักเรียนสามารถนำความรู้ที่ได้ไปเผยแพร่ บอกกล่าวให้แก่บุคคลในครอบครัว และบุคคลที่อยู่ใกล้ ตัวของตนเอง
โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 2 พ.ค. 2562 14:57 น.