ชื่อโครงการ | ฮูล่าฮูบ ขยับวันละนิด พิชิตพุง โรงเรียนบ้านน้ำตก |
ภายใต้โครงการ | โครงการเพื่อส่งเสริมนวัตกรรมกิจกรรมทางกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ (ประเภทเปิดรับทั่วไป) |
ภายใต้องค์กร | สำนักงานแผนงานส่งเสริมนวัตกรรมการออกกำลังกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ |
เลขที่ข้อตกลง | ุ61-ต.02 |
รหัสโครงการ | 61-ต.02 |
วันที่อนุมัติ | 19 กรกฎาคม 2562 |
ระยะเวลาดำเนินโครงการ | 2 สิงหาคม 2562 - 16 ธันวาคม 2562 |
งบประมาณ | 40,000.00 บาท |
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ | โรงเรียนบ้านน้ำตก |
ผู้รับผิดชอบโครงการ | นางสาว โสภิดา ตาคำ |
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ | 0661629192 |
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ | |
พี่เลี้ยงโครงการ | |
พื้นที่ดำเนินการ | ตำบลบางมะพร้าว อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร |
ละติจูด-ลองจิจูด | 9.9221501907101,99.134359752242place |
งวด | วันที่งวดโครงการ | วันที่งวดรายงาน | งบประมาณ (บาท) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
จากวันที่ | ถึงวันที่ | จากวันที่ | ถึงวันที่ | |||
1 | 1 ส.ค. 2562 | 31 ต.ค. 2562 | 32,000.00 | |||
2 | 1 พ.ย. 2562 | 16 ธ.ค. 2562 | 8,000.00 | |||
รวมงบประมาณ | 40,000.00 |
สถานการณ์ปัญหา | ขนาด | |||
---|---|---|---|---|
1 | ร้อยละของเด็กและวัยรุ่นอายุ 5-17 ปี ที่มีกิจกรรมทางกายเพียงพอ (ระดับปานกลางถึงมาก อย่างน้อย 60 นาทีต่อวัน ทุกวันใน 1 สัปดาห์) | 50.00 | ||
2 | ร้อยละของการใช้ประโยชน์ของพื้นที่สาธารณะในการมีกิจกรรมทางกายของคนในชุมชน | 50.00 | ||
3 | ร้อยละของคนที่ออกกำลังกายในชุมชน | 40.00 |
ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล
การมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง สมบูรณ์ ทั้งร่างกายและจิตใจ เป็นสิ่งสำคัญสำหรับทุกคน ส่งผลโดยตรงต่อการดำรงชีวิต การเรียน การทำงาน ดังนั้นทุกคนจึงควรได้รับความรู้ด้านสุขภาพอนามัย รู้จักดูแลสุขภาพตนเอง และได้รับการดูแลเบื้องตน เมื่อเจ็บป่วยขณะอยู่ในโรงเรียน
ดังนั้น โรงเรียนบ้านน้ำตกจึงได้จัดทำโครงการออกกำลังกาย เพื่อส่งเสริมสุขภาพ ซึ่งเห็นว่าการออกกำลังกายด้วยการเต้นแอโรบิค และการเล่นฮูล่าฮูบเป็นวิธีที่เหมาะสม โดยการกระตุ้นให้เกิดความตระหนักและตื่นตัวเห็นความสำคัญของการออกกำลังกาย จึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ แล้วยังช่วยเสริมสร้างให้ร่างกาย แข็งแรงผ่อนคลายอารมณ์ เสริมสร้างความสามัคคี และที่สำคัญการออกกำลังกายยังลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรค ด้วยความตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าว จึงได้จัดทำโครงการ
"ฮูล่าฮูบ ขยับวันละนิด พิชิตพุง"
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จ | ขนาดปัญหา | เป้าหมาย 1 ปี | |
---|---|---|---|
1 | เพิ่มการมีกิจกรรมทางกายที่เพียงพอในเด็กและวัยรุ่น ร้อยละของเด็กและวัยรุ่นอายุ 5-17 ปี ที่มีกิจกรรมทางกายเพียงพอ (ระดับปานกลางถึงมาก อย่างน้อยที่สุด 60 นาทีต่อวัน) |
50.00 | 80.00 |
2 | เพิ่มพื้นที่สาธารณะที่เอื้อต่อการมีกิจกรรมทางกายของคนในชุมชน ร้อยละของการใช้ประโยชน์ของพื้นที่สาธารณะที่เอื้อต่อการมีกิจกรรมทางกายของคนในชุมชน |
50.00 | 80.00 |
3 | เพิ่มการออกกำลังกายในชุมชน ร้อยละของคนที่ออกกำลังกายในชุมชน |
40.00 | 80.00 |
4 | เพื่อเป็นแบบอย่างการส่งเสริมสุขภาพแก่ชุมชนต่อไป ร้อยละของการเป็นแบบอย่าง การส่งเสริมสุขภาพในชุมชน |
40.00 | 80.00 |
กลุ่มเป้าหมาย | จำนวนที่วางไว้(คน) | จำนวนที่เข้าร่วม(คน) | |
---|---|---|---|
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด | 120 | ||
กลุ่มเป้าหมาย | จำนวนที่วางไว้(คน) | จำนวนที่เข้าร่วม(คน) | |
กลุ่มเป้าหมายจำแนกตามช่วงวัย | |||
ปฐมวัย (0-5 ปี) | - | ||
วัยเรียน (6-12 ปี) | 40 | - | |
วัยรุ่น (13-15 ปี) | 20 | - | |
เยาวชน (15-20 ปี) | 20 | - | |
วัยทำงาน | 30 | - | |
ผู้สูงอายุ (60 ปีขึ้นไป) | 10 | - | |
กลุ่มเป้าหมายจำแนกกลุ่มเฉพาะ | |||
ผู้พิการ | - | ||
ผู้หญิง | - | ||
มุสลิม | - | ||
พระภิกษุ | - | ||
ชาติพันธุ์ | - | ||
ผู้ต้องขัง | - | ||
หลากหลายทางเพศ (LGBTIQ) | - | ||
กลุ่มด้อยโอกาส (คนไร้บ้าน, เด็กเร่ร่อน, เด็กกำพร้า, เด็กในสถานพินิจ ฯลฯ) | - | ||
แรงงานข้ามชาติ | - | ||
อื่น ๆ | - | ||
ผู้ชาย | - |
1 การเล่น ฮูล่าฮูบ | กลุ่มเป้าหมาย (คน) |
งบกิจกรรม (บาท) |
ทำแล้ว |
ใช้จ่ายแล้ว (บาท) |
||
วันที่ | กิจกรรมย่อย | 40 | 0.00 | 1 | 0.00 | |
1 ต.ค. 62 | การเล่นฮูล่าฮูบ | 40 | 0.00 | ✔ | 0.00 | |
hourglass_emptyไม่มีกลุ่มกิจกรรม | กลุ่มเป้าหมาย (คน) |
งบกิจกรรม (บาท) |
ทำแล้ว |
ใช้จ่ายแล้ว (บาท) |
||
วันที่ | กิจกรรม | 131 | 17,000.00 | 4 | 5,500.00 | |
21 พ.ค. 62 - 30 ก.ย. 62 | ประชุมคณะทำงาน | 50 | 9,000.00 | ✔ | 500.00 | |
21 พ.ค. 62 - 30 ก.ย. 62 | ค่าตอบแทนวิทยากร | 1 | 5,000.00 | ✔ | 5,000.00 | |
16 ก.ย. 62 | ทดสอบสมรรถภาพทางกาย ครั้งที่ 1 | 40 | 0.00 | ✔ | 0.00 | |
1 ต.ค. 62 | ป้ายประชาสัมพันธ์ | 0 | 3,000.00 | - | ||
19 พ.ย. 62 | การติดตามนิเทศโครงการฮูล่าฮูบ | 40 | 0.00 | ✔ | 0.00 |
โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 27 เม.ย. 2562 09:45 น.