| ชื่อโครงการ | เพิ่มการเล่นของเด็กเล็กโรงเรียนชะอวดวิทยา |
| ภายใต้โครงการ | โครงการเพื่อส่งเสริมนวัตกรรมกิจกรรมทางกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ (ประเภทเปิดรับทั่วไป) |
| ภายใต้องค์กร | สำนักงานแผนงานส่งเสริมนวัตกรรมการออกกำลังกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ |
| เลขที่ข้อตกลง | |
| รหัสโครงการ | |
| วันที่อนุมัติ | 15 พฤษภาคม 2562 |
| ระยะเวลาดำเนินโครงการ | 15 พฤษภาคม 2562 - 30 กันยายน 2562 |
| งบประมาณ | 3,400.00 บาท |
| ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ | |
| ผู้รับผิดชอบโครงการ | นางสาว นาตยา มีเสน |
| เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ | |
| อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ | |
| พี่เลี้ยงโครงการ | |
| พื้นที่ดำเนินการ | จังหวัดนครศรีธรรมราช |
| ละติจูด-ลองจิจูด | place |
| งวด | วันที่งวดโครงการ | วันที่งวดรายงาน | งบประมาณ (บาท) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| จากวันที่ | ถึงวันที่ | จากวันที่ | ถึงวันที่ | |||
| 1 | 15 พ.ค. 2562 | 30 มิ.ย. 2562 | 15 พ.ค. 2562 | 30 มิ.ย. 2562 | 3,000.00 | |
| รวมงบประมาณ | 3,000.00 | |||||
คำเตือน : รวมงบประมาณของทุกงวด (3,000.00 บาท) ไม่เท่ากับ งบประมาณโครงการ (3,400.00 บาท)
| สถานการณ์ปัญหา | ขนาด | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ร้อยละของเด็กปฐมวัย อายุก่อน 5 ปี ที่มีกิจกรรมทางกายเพียงพอ (วันละอย่างน้อย 2 ชั่วโมง ทุกวันใน 1 สัปดาห์) | 60.00 | ||
| 2 | ร้อยละของเวลาเรียน ในโรงเรียนและศูนย์เด็กเล็กที่จัดการเรียนรู้และการเล่นแบบกระฉับกระเฉง (Active-play Active-learning) | 75.00 |
ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล
ด้วยนักเรียน
| วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จ | ขนาดปัญหา | เป้าหมาย 1 ปี | |
|---|---|---|---|
| 1 | เพิ่มการมีกิจกรรมทางกายที่เพียงพอในเด็กปฐมวัย อายุก่อน 5 ปี ร้อยละของเด็กปฐมวัย อายุก่อน 5 ปี ที่มีกิจกรรมทางกายเพียงพอ (วันละอย่างน้อย 2 ชั่วโมง ทุกวันใน 1 สัปดาห์) |
60.00 | 80.00 |
| 2 | เพิ่มเวลาการเรียนรู้แบบกระฉับกระเฉงในโรงเรียนและศูนย์เด็กเล็ก ร้อยละของเวลาเรียนในโรงเรียนและศูนย์เด็กเล็กที่จัดการเรียนรู้และการเล่นแบบกระฉับกระเฉง (Active-play Active-learning) |
75.00 | 90.00 |
| กลุ่มเป้าหมาย | จำนวนที่วางไว้(คน) | จำนวนที่เข้าร่วม(คน) | |
|---|---|---|---|
| จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด | 170 | ||
| กลุ่มเป้าหมาย | จำนวนที่วางไว้(คน) | จำนวนที่เข้าร่วม(คน) | |
| กลุ่มเป้าหมายจำแนกตามช่วงวัย | |||
| ปฐมวัย (0-5 ปี) | 160 | - | |
| วัยเรียน (6-12 ปี) | - | ||
| วัยรุ่น (13-15 ปี) | - | ||
| เยาวชน (15-20 ปี) | - | ||
| วัยทำงาน | 10 | - | |
| ผู้สูงอายุ (60 ปีขึ้นไป) | - | ||
| กลุ่มเป้าหมายจำแนกกลุ่มเฉพาะ | |||
| ผู้พิการ | - | ||
| ผู้หญิง | - | ||
| มุสลิม | - | ||
| พระภิกษุ | - | ||
| ชาติพันธุ์ | - | ||
| ผู้ต้องขัง | - | ||
| หลากหลายทางเพศ (LGBTIQ) | - | ||
| กลุ่มด้อยโอกาส (คนไร้บ้าน, เด็กเร่ร่อน, เด็กกำพร้า, เด็กในสถานพินิจ ฯลฯ) | - | ||
| แรงงานข้ามชาติ | - | ||
| อื่น ๆ | - |
| hourglass_emptyไม่มีกลุ่มกิจกรรม | กลุ่มเป้าหมาย (คน) |
งบกิจกรรม (บาท) |
ทำแล้ว |
ใช้จ่ายแล้ว (บาท) |
คงเหลือ (บาท) |
||
| วันที่ | กิจกรรม | 0 | 3,400.00 | 0 | 0.00 | 3,400.00 | |
| ??/??/???? | เพิ่มชั่วโมงการเต้น | 0 | 1,200.00 | - | - | ||
| 27 เม.ย. 62 - 31 ก.ค. 62 | ประชุมคณะทำงาน | 0 | 2,200.00 | - | - | ||
| รวมทั้งสิ้น | 0 | 3,400.00 | 0 | 0.00 | 3,400.00 | ||
โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 27 เม.ย. 2562 09:45 น.
project version 4.4.01 release 2022-02-13. ช่วยเหลือ