ชื่อโครงการ | โครงการ กีฬาเพื่อสุขภาพ บ่มเพาะคุณธรรม จริยธรรม (ขอนแก่น) |
ภายใต้โครงการ | โครงการเพื่อส่งเสริมนวัตกรรมกิจกรรมทางกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ (ประเภทเปิดรับทั่วไป) |
ภายใต้องค์กร | สำนักงานแผนงานส่งเสริมนวัตกรรมการออกกำลังกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ |
เลขที่ข้อตกลง | 61-ตอน.07 |
รหัสโครงการ | 61-ตอน.0 |
วันที่อนุมัติ | 13 มิถุนายน 2562 |
ระยะเวลาดำเนินโครงการ | 13 มิถุนายน 2562 - 14 มิถุนายน 2562 |
งบประมาณ | 30,000.00 บาท |
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ | โรงเรียนบ้านหนองแวงตอตั้ง |
ผู้รับผิดชอบโครงการ | นาย ศราวุธ กัณหะบุตร |
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ | 043260429,0883282684 |
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ | |
พี่เลี้ยงโครงการ | |
พื้นที่ดำเนินการ | คึมชาด ตำบลคืมชาด อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น |
ละติจูด-ลองจิจูด | 15.794125301993,102.76890861419place |
งวด | วันที่งวดโครงการ | วันที่งวดรายงาน | งบประมาณ (บาท) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
จากวันที่ | ถึงวันที่ | จากวันที่ | ถึงวันที่ | |||
1 | 19 ก.ค. 2562 | 2 ส.ค. 2562 | 32,000.00 | |||
2 | 1 ธ.ค. 2562 | 16 ธ.ค. 2562 | 8,000.00 | |||
รวมงบประมาณ | 40,000.00 |
คำเตือน : รวมงบประมาณของทุกงวด (40,000.00 บาท) ไม่เท่ากับ งบประมาณโครงการ (30,000.00 บาท)
สถานการณ์ปัญหา | ขนาด | |||
---|---|---|---|---|
1 | ร้อยละพื้นที่ผลิตอาหาร (ข้าว ผัก ผลไม้) ต่อพื้นที่เกษตรทั้งหมด | 30.00 | ||
2 | ร้อยละของเด็กและวัยรุ่นอายุ 5-17 ปี ที่มีกิจกรรมทางกายเพียงพอ (ระดับปานกลางถึงมาก อย่างน้อย 60 นาทีต่อวัน ทุกวันใน 1 สัปดาห์) | 60.00 | ||
3 | ร้อยละของเด็กและวัยรุ่น (อายุ 5-17 ปี) ในชุมชนที่มีการออกกำลังกาย | 70.00 | ||
4 | ร้อยละของการใช้ประโยชน์ของพื้นที่สาธารณะในการมีกิจกรรมทางกายของคนในชุมชน | 40.00 | ||
5 | คุณธรรม จริยธรรม มีน้อย | 65.00 |
ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล
เพื่อให้นักเรียนมีสุขภาพทางกายที่ดีขึ้น พร้อมกับการบ่มเพาะคุณธรรม จริยธรรม
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จ | ขนาดปัญหา | เป้าหมาย 1 ปี | |
---|---|---|---|
1 | เพิ่มการมีกิจกรรมทางกายที่เพียงพอในเด็กและวัยรุ่น ร้อยละของเด็กและวัยรุ่นอายุ 5-17 ปี ที่มีกิจกรรมทางกายเพียงพอ (ระดับปานกลางถึงมาก อย่างน้อยที่สุด 60 นาทีต่อวัน) |
60.00 | 65.00 |
2 | เพิ่มจำนวนเด็กและวัยรุ่น (อายุ 5-17 ปี)ที่ออกกำลังกายในชุมชน ร้อยละของเด็กและวัยรุ่น (อายุ 5-17 ปี) ในชุมชนที่ออกกำลังกาย |
70.00 | 75.00 |
3 | เพิ่มพื้นที่ผลิตอาหาร (ข้าว ผัก ผลไม้) ร้อยละพื้นที่ผลิตอาหาร (ข้าว ผัก ผลไม้) ต่อพื้นที่เกษตรทั้งหมด |
30.00 | 40.00 |
4 | เพิ่มพื้นที่สาธารณะที่เอื้อต่อการมีกิจกรรมทางกายของคนในชุมชน ร้อยละของการใช้ประโยชน์ของพื้นที่สาธารณะที่เอื้อต่อการมีกิจกรรมทางกายของคนในชุมชน |
40.00 | 50.00 |
กลุ่มเป้าหมาย | จำนวนที่วางไว้(คน) | จำนวนที่เข้าร่วม(คน) | |
---|---|---|---|
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด | 140 | ||
กลุ่มเป้าหมาย | จำนวนที่วางไว้(คน) | จำนวนที่เข้าร่วม(คน) | |
กลุ่มเป้าหมายจำแนกตามช่วงวัย | |||
ปฐมวัย (0-5 ปี) | - | ||
วัยเรียน (6-12 ปี) | - | ||
วัยรุ่น (13-15 ปี) | 70 | - | |
เยาวชน (15-20 ปี) | - | ||
วัยทำงาน | - | ||
ผู้สูงอายุ (60 ปีขึ้นไป) | - | ||
กลุ่มเป้าหมายจำแนกกลุ่มเฉพาะ | |||
ผู้พิการ | - | ||
ผู้หญิง | - | ||
มุสลิม | - | ||
พระภิกษุ | - | ||
ชาติพันธุ์ | - | ||
ผู้ต้องขัง | - | ||
หลากหลายทางเพศ (LGBTIQ) | 70 | - | |
กลุ่มด้อยโอกาส (คนไร้บ้าน, เด็กเร่ร่อน, เด็กกำพร้า, เด็กในสถานพินิจ ฯลฯ) | - | ||
แรงงานข้ามชาติ | - | ||
อื่น ๆ | - |
hourglass_emptyไม่มีกลุ่มกิจกรรม | กลุ่มเป้าหมาย (คน) |
งบกิจกรรม (บาท) |
ทำแล้ว |
ใช้จ่ายแล้ว (บาท) |
||
วันที่ | กิจกรรม | 0 | 30,000.00 | 0 | 0.00 | |
13 - 14 มิ.ย. 62 | กิจกรรมเต้นแอโรบิด ทุกเช้าวันอังคาร พุธ และวันศุกร์ | 0 | 10,000.00 | - | ||
1 ก.ค. 62 - 30 ก.ย. 62 | กิจกรรมโครงการ กีฬาเพื่อสุขภาพ บ่มเพาะคุณธรรม จริยธรรม | 0 | 20,000.00 | - |
โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 19 เม.ย. 2562 11:12 น.
project version 4.4.01 release 2022-02-13. ช่วยเหลือ