| ชื่อโครงการ | โรงเรียนส่งเสริมกิจกรรมทางกายActive Learning |
| ภายใต้โครงการ | โครงการเพื่อส่งเสริมนวัตกรรมกิจกรรมทางกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ (ประเภทเปิดรับทั่วไป) |
| ภายใต้องค์กร | สำนักงานแผนงานส่งเสริมนวัตกรรมการออกกำลังกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ |
| เลขที่ข้อตกลง | |
| รหัสโครงการ | 61-ตอน.1 |
| วันที่อนุมัติ | |
| ระยะเวลาดำเนินโครงการ | 19 กันยายน 2562 - 19 ตุลาคม 2562 |
| งบประมาณ | 35,000.00 บาท |
| ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ | โรงเรียนบ้านนาแพงโคกน้ำสร้าง สพป.มุกดาหาร |
| ผู้รับผิดชอบโครงการ | นายสำพันธ์ แก้วโรจน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน |
| เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ | 3802 |
| อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ | |
| พี่เลี้ยงโครงการ | |
| พื้นที่ดำเนินการ | โรงเรียนบ้านนาแพงโคกน้ำสร้าง ตำบลหว้านใหญ่ อำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร |
| ละติจูด-ลองจิจูด | 16.715044285656,104.73427768184place |
| งวด | วันที่งวดโครงการ | วันที่งวดรายงาน | งบประมาณ (บาท) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| จากวันที่ | ถึงวันที่ | จากวันที่ | ถึงวันที่ | |||
| 1 | 19 ก.ย. 2562 | 30 ก.ย. 2562 | 24,500.00 | |||
| 2 | 18 ต.ค. 2562 | 24 ต.ค. 2562 | 10,500.00 | |||
| รวมงบประมาณ | 35,000.00 | |||||
| สถานการณ์ปัญหา | ขนาด |
|---|
ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันเด็กไทยจะมีพฤติกรรมเสี่ยงและเนืองนิ่งเพิ่มขึ้น ซึ่งจะเป็นผลเสียต่อการพัฒนาสุขภาพทุกๆด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบบูรณาการกิจกรรมทางกายในโรงเรียน เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้มีพฤติกรรมการเคลื่อนไหวและการเคลื่อนที่ในการเรียนเพิ่มขึ้น และดำเนินการอย่างต่อเนื่องทุกชั้นเรียน และควรมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาพฤติกรรมการเรียนรู้
| วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จ | ขนาดปัญหา | เป้าหมาย 1 ปี | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1. เพื่อสร้างแผนการเรียนรู้ในระดับประถมศึกษาทั้ง 8 กลุ่มสาระ 2. เพื่อพัฒนาสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการพัฒนาการเรียนรู้
|
0.00 |
| กลุ่มเป้าหมาย | จำนวนที่วางไว้(คน) | จำนวนที่เข้าร่วม(คน) | |
|---|---|---|---|
| จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด | 100 | ||
| กลุ่มเป้าหมาย | จำนวนที่วางไว้(คน) | จำนวนที่เข้าร่วม(คน) | |
| กลุ่มเป้าหมายจำแนกตามช่วงวัย | |||
| ปฐมวัย (0-5 ปี) | - | ||
| วัยเรียน (6-12 ปี) | 100 | - | |
| วัยรุ่น (13-15 ปี) | - | ||
| เยาวชน (15-20 ปี) | - | ||
| วัยทำงาน | - | ||
| ผู้สูงอายุ (60 ปีขึ้นไป) | - | ||
| กลุ่มเป้าหมายจำแนกกลุ่มเฉพาะ | |||
| ผู้พิการ | - | ||
| ผู้หญิง | - | ||
| มุสลิม | - | ||
| พระภิกษุ | - | ||
| ชาติพันธุ์ | - | ||
| ผู้ต้องขัง | - | ||
| หลากหลายทางเพศ (LGBTIQ) | - | ||
| กลุ่มด้อยโอกาส (คนไร้บ้าน, เด็กเร่ร่อน, เด็กกำพร้า, เด็กในสถานพินิจ ฯลฯ) | - | ||
| แรงงานข้ามชาติ | - | ||
| อื่น ๆ | - |
| hourglass_emptyไม่มีกลุ่มกิจกรรม | กลุ่มเป้าหมาย (คน) |
งบกิจกรรม (บาท) |
ทำแล้ว |
ใช้จ่ายแล้ว (บาท) |
คงเหลือ (บาท) |
||
| วันที่ | กิจกรรม | 0 | 35,000.00 | 1 | 35,000.00 | 0.00 | |
| 1 มิ.ย. 62 - 30 ก.ย. 62 | กิจกรรมทางกายนอกเวลาเรียน | 0 | 7,500.00 | ✔ | 35,000.00 | -27,500.00 | |
| 19 มิ.ย. 62 - 19 มิ.ย. 63 | กิจกรรมทางกายActive Learning | 0 | 10,500.00 | - | - | ||
| 19 มิ.ย. 62 - 19 มิ.ย. 63 | ปรับพื้นที่สำหรับกิจกรรมทางกาย | 0 | 17,000.00 | - | - | ||
| รวมทั้งสิ้น | 0 | 35,000.00 | 1 | 35,000.00 | 0.00 | ||
โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 19 เม.ย. 2562 11:08 น.
project version 4.4.01 release 2022-02-13. ช่วยเหลือ