directions_run
กิจกรรมเคลื่อนไหวเข้าจังหวะของนักเรียนโรงเรียนบ้านคำหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาวตำบลป่ามะนาว อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น
| ชื่อโครงการ | กิจกรรมเคลื่อนไหวเข้าจังหวะของนักเรียนโรงเรียนบ้านคำหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาวตำบลป่ามะนาว อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น |
| ภายใต้โครงการ | โครงการเพื่อส่งเสริมนวัตกรรมกิจกรรมทางกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ (ประเภทเปิดรับทั่วไป) |
| ภายใต้องค์กร | สำนักงานแผนงานส่งเสริมนวัตกรรมการออกกำลังกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ |
| เลขที่ข้อตกลง | 61-00-1844 |
| รหัสโครงการ | 61-ตอน.0 |
| วันที่อนุมัติ | 1 กรกฎาคม 2562 |
| ระยะเวลาดำเนินโครงการ | 16 สิงหาคม 2562 - 31 ตุลาคม 2562 |
| งบประมาณ | 30,000.00 บาท |
| ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ | โรงเรียนบ้านคำหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาว ต.ป่ามะนาว.อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น |
| ผู้รับผิดชอบโครงการ | นางสาว หนึ่งฤทัย คำสุด |
| เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ | 0892737305,0892737305 |
| อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ | |
| พี่เลี้ยงโครงการ | |
| พื้นที่ดำเนินการ | ตำบลป่ามะนาว อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น |
| ละติจูด-ลองจิจูด | 16.377570030971,102.55469505843place |
| งวด | วันที่งวดโครงการ | วันที่งวดรายงาน | งบประมาณ (บาท) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| จากวันที่ | ถึงวันที่ | จากวันที่ | ถึงวันที่ | |||
| 1 | 19 ก.ค. 2562 | 2 ส.ค. 2562 | 24,000.00 | |||
| 2 | 1 ธ.ค. 2562 | 31 ธ.ค. 2562 | 6,000.00 | |||
| รวมงบประมาณ | 30,000.00 | |||||
| สถานการณ์ปัญหา | ขนาด | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ร้อยละของเด็กปฐมวัย อายุก่อน 5 ปี ที่มีกิจกรรมทางกายเพียงพอ (วันละอย่างน้อย 2 ชั่วโมง ทุกวันใน 1 สัปดาห์) | 70.00 | ||
| 2 | ร้อยละของเด็กและวัยรุ่น (อายุ 5-17 ปี) ในชุมชนที่มีการออกกำลังกาย | 60.00 | ||
| 3 | ร้อยละของเวลาเรียน ในโรงเรียนและศูนย์เด็กเล็กที่จัดการเรียนรู้และการเล่นแบบกระฉับกระเฉง (Active-play Active-learning) | 50.00 |
ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล
| วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จ | ขนาดปัญหา | เป้าหมาย 1 ปี | |
|---|---|---|---|
| 1 | เพิ่มเวลาการเรียนรู้แบบกระฉับกระเฉงในโรงเรียนและศูนย์เด็กเล็ก ร้อยละของเวลาเรียนในโรงเรียนและศูนย์เด็กเล็กที่จัดการเรียนรู้และการเล่นแบบกระฉับกระเฉง (Active-play Active-learning) |
50.00 | 75.00 |
| 2 | เพิ่มการมีกิจกรรมทางกายที่เพียงพอในเด็กปฐมวัย อายุก่อน 5 ปี ร้อยละของเด็กปฐมวัย อายุก่อน 5 ปี ที่มีกิจกรรมทางกายเพียงพอ (วันละอย่างน้อย 2 ชั่วโมง ทุกวันใน 1 สัปดาห์) |
70.00 | 80.00 |
| 3 | เพิ่มจำนวนเด็กและวัยรุ่น (อายุ 5-17 ปี)ที่ออกกำลังกายในชุมชน ร้อยละของเด็กและวัยรุ่น (อายุ 5-17 ปี) ในชุมชนที่ออกกำลังกาย |
60.00 | 80.00 |
| กลุ่มเป้าหมาย | จำนวนที่วางไว้(คน) | จำนวนที่เข้าร่วม(คน) | |
|---|---|---|---|
| จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด | 98 | 98 | |
| กลุ่มเป้าหมาย | จำนวนที่วางไว้(คน) | จำนวนที่เข้าร่วม(คน) | |
| กลุ่มเป้าหมายจำแนกตามช่วงวัย | |||
| ปฐมวัย (0-5 ปี) | 13 | 13 | |
| วัยเรียน (6-12 ปี) | 60 | 60 | |
| วัยรุ่น (13-15 ปี) | 25 | 25 | |
| เยาวชน (15-20 ปี) | - | ||
| วัยทำงาน | - | ||
| ผู้สูงอายุ (60 ปีขึ้นไป) | - | ||
| กลุ่มเป้าหมายจำแนกกลุ่มเฉพาะ | |||
| ผู้พิการ | - | ||
| ผู้หญิง | - | ||
| มุสลิม | - | ||
| พระภิกษุ | - | ||
| ชาติพันธุ์ | - | ||
| ผู้ต้องขัง | - | ||
| หลากหลายทางเพศ (LGBTIQ) | - | ||
| กลุ่มด้อยโอกาส (คนไร้บ้าน, เด็กเร่ร่อน, เด็กกำพร้า, เด็กในสถานพินิจ ฯลฯ) | - | ||
| แรงงานข้ามชาติ | - | ||
| อื่น ๆ | - |
| hourglass_emptyไม่มีกลุ่มกิจกรรม | กลุ่มเป้าหมาย (คน) |
งบกิจกรรม (บาท) |
ทำแล้ว |
ใช้จ่ายแล้ว (บาท) |
คงเหลือ (บาท) |
||
| วันที่ | กิจกรรม | 0 | 15,000.00 | 4 | 16,600.00 | -1,600.00 | |
| 1 ก.ค. 62 - 30 ก.ย. 62 | กิจกรรมเต้นประกอบเพลง | 0 | 300.00 | ✔ | 600.00 | -300.00 | |
| 1 ก.ค. 62 - 30 ก.ย. 62 | การเคลื่อนไหวแบบใช้อุปกรณ์ | 0 | 14,700.00 | ✔ | 16,000.00 | -1,300.00 | |
| 1 ก.ค. 62 - 30 ก.ย. 62 | กิจกรรมการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระวิชา และใช้ช่วงเวลา เช้า กลางวัน เย็น เพื่อส่งเสริมการจัดกิจกรรมทางกาย | 0 | 0.00 | ✔ | 0.00 | 0.00 | |
| 1 ก.ย. 62 | ทดสอบสมรรถภาพทางกาย ครั้งที่ 1 | 0 | 0.00 | ✔ | 0.00 | 0.00 | |
| รวมทั้งสิ้น | 0 | 15,000.00 | 4 | 16,600.00 | -1,600.00 | ||
โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 19 เม.ย. 2562 11:08 น.
project version 4.4.01 release 2022-02-13. ช่วยเหลือ