| ชื่อโครงการ | โครงการหนูน้อยรักษ์สุขภาพ โรงเรียนวัดม่วงงามอำเภอบ้านลาดจังหวัดเพชรบุรี |
| ภายใต้องค์กร | สำนักงานแผนงานส่งเสริมนวัตกรรมการออกกำลังกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ |
| เลขที่ข้อตกลง | |
| รหัสโครงการ | 61-ตต.04 |
| วันที่อนุมัติ | 19 กรกฎาคม 2562 |
| ระยะเวลาดำเนินโครงการ | 1 สิงหาคม 2562 - 16 ธันวาคม 2562 |
| งบประมาณ | 40,000.00 บาท |
| ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ | โรงเรียนวัดม่วงงาม |
| ผู้รับผิดชอบโครงการ | นาง อรวรรณ เกตุรัตน์ |
| เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ | -,0988268369 |
| อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ | |
| พี่เลี้ยงโครงการ | |
| พื้นที่ดำเนินการ | โรงเรียนวัดม่วงงาม ตำบลถ้ำรงค์ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี |
| ละติจูด-ลองจิจูด | 13.024084422053,99.903509616852place |
| งวด | วันที่งวดโครงการ | วันที่งวดรายงาน | งบประมาณ (บาท) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| จากวันที่ | ถึงวันที่ | จากวันที่ | ถึงวันที่ | |||
| 1 | 1 ส.ค. 2562 | 30 พ.ย. 2562 | 1 ส.ค. 2562 | 30 พ.ย. 2562 | 32,000.00 | |
| 2 | 1 ธ.ค. 2562 | 16 ธ.ค. 2562 | 8,000.00 | |||
| รวมงบประมาณ | 40,000.00 | |||||
| สถานการณ์ปัญหา | ขนาด | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ร้อยละของคนในชุมชนที่กินผัก ผลไม้ อย่างน้อยวันละ 400 กรัม | 60.00 | ||
| 2 | ร้อยละของเวลาเรียน ในโรงเรียนและศูนย์เด็กเล็กที่จัดการเรียนรู้และการเล่นแบบกระฉับกระเฉง (Active-play Active-learning) | 60.00 | ||
| 3 | ร้อยละของการใช้ประโยชน์ของพื้นที่สาธารณะในการมีกิจกรรมทางกายของคนในชุมชน | 30.00 | ||
| 4 | ร้อยละของเด็ก 6-14 ปีที่มีภาวะน้ำหนักเกิน ภาวะอ้วน ลงพุง | 40.00 | ||
| 5 | พัฒนาหลักสูตรกิจกรรมทางกายของเด็กประถมศึกษา | 60.00 |
ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล
| วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จ | ขนาดปัญหา | เป้าหมาย 1 ปี | |
|---|---|---|---|
| 1 | เพื่อลด เด็ก 6-14 ปีที่มีภาวะน้ำหนักเกินภาวะอ้วนลงพุง ร้อยละของเด็ก 6-14 ปีที่มีน้ำหนักเกิน ภาวะอ้วน ลงพุง |
60.00 | 80.00 |
| 2 | เพิ่มการกินผัก ผลไม้ ของคนในชุมชน ร้อยละของคนในชุมชนที่กินผัก ผลไม้ อย่างน้อยวันละ 400 กรัม เพิ่มขึ้นเป็น |
40.00 | 70.00 |
| 3 | เพิ่มเวลาการเรียนรู้แบบกระฉับกระเฉงในโรงเรียนและศูนย์เด็กเล็ก ร้อยละของเวลาเรียนในโรงเรียนและศูนย์เด็กเล็กที่จัดการเรียนรู้และการเล่นแบบกระฉับกระเฉง (Active-play Active-learning) |
60.00 | 80.00 |
| กลุ่มเป้าหมาย | จำนวนที่วางไว้(คน) | จำนวนที่เข้าร่วม(คน) | |
|---|---|---|---|
| จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด | 140 | ||
| กลุ่มเป้าหมาย | จำนวนที่วางไว้(คน) | จำนวนที่เข้าร่วม(คน) | |
| กลุ่มเป้าหมายจำแนกตามช่วงวัย | |||
| ปฐมวัย (0-5 ปี) | 30 | - | |
| วัยเรียน (6-12 ปี) | 90 | - | |
| วัยรุ่น (13-15 ปี) | - | ||
| เยาวชน (15-20 ปี) | - | ||
| วัยทำงาน | 10 | - | |
| ผู้สูงอายุ (60 ปีขึ้นไป) | 10 | - | |
| กลุ่มเป้าหมายจำแนกกลุ่มเฉพาะ | |||
| ผู้พิการ | - | ||
| ผู้หญิง | - | ||
| มุสลิม | - | ||
| พระภิกษุ | - | ||
| ชาติพันธุ์ | - | ||
| ผู้ต้องขัง | - | ||
| หลากหลายทางเพศ (LGBTIQ) | - | ||
| กลุ่มด้อยโอกาส (คนไร้บ้าน, เด็กเร่ร่อน, เด็กกำพร้า, เด็กในสถานพินิจ ฯลฯ) | - | ||
| แรงงานข้ามชาติ | - | ||
| อื่น ๆ | - |
| hourglass_emptyไม่มีกลุ่มกิจกรรม | กลุ่มเป้าหมาย (คน) |
งบกิจกรรม (บาท) |
ทำแล้ว |
ใช้จ่ายแล้ว (บาท) |
คงเหลือ (บาท) |
||
| วันที่ | กิจกรรม | 0 | 38,000.00 | 0 | 0.00 | 38,000.00 | |
| 3 ก.ย. 05 - 6 ก.ย. 62 | ทดสอนสมรรถภาพครั้งที่2 | 0 | 3,600.00 | - | - | ||
| 15 มิ.ย. 62 - 30 ก.ย. 62 | สร้างความเข้าใจให้กับคณะทำงาน | 0 | 4,250.00 | - | - | ||
| 15 มิ.ย. 62 - 30 ก.ย. 62 | อบรมให้ความรู้เรื่องการออกกำลังกายและการบริโภค | 0 | 8,400.00 | - | - | ||
| 15 มิ.ย. 62 - 30 ก.ย. 62 | วอมร่างกายกับการพัฒนาแปลงผัก (จัดจุดปั่นจักรยานด้วยเท้า) | 0 | 17,100.00 | - | - | ||
| 27 - 30 ก.ย. 62 | ทดสอบสมรรถภาพทางกาย ครั้งที่ 2 | 0 | 2,000.00 | - | - | ||
| 1 ต.ค. 62 | ประชุมสรุปความรู้ที่ได้รับ | 0 | 2,650.00 | - | - | ||
| รวมทั้งสิ้น | 0 | 38,000.00 | 0 | 0.00 | 38,000.00 | ||
โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 22 พ.ค. 2562 12:36 น.
project version 4.4.01 release 2022-02-13. ช่วยเหลือ