ชื่อโครงการ | กิจกรรมทางกาย เพาะพันธุ์ปัญญา โรงเรียนธรรมศรีสุวรรณดิษฐ์ |
ภายใต้องค์กร | สำนักงานแผนงานส่งเสริมนวัตกรรมการออกกำลังกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ |
เลขที่ข้อตกลง | 61-กทม.04 |
รหัสโครงการ | 61-กทม.0 |
วันที่อนุมัติ | 19 กรกฎาคม 2562 |
ระยะเวลาดำเนินโครงการ | 19 กรกฎาคม 2562 - 30 กันยายน 2562 |
งบประมาณ | 40,000.00 บาท |
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ | โรงเรียนธรรมศรีสุวรรณดิษฐ์ |
ผู้รับผิดชอบโครงการ | นางสาว กนกวรรณ โกนาคม |
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ | 0897829437 |
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ | |
พี่เลี้ยงโครงการ | |
พื้นที่ดำเนินการ | อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ |
ละติจูด-ลองจิจูด | 13.627052472372,100.90453147888place |
งวด | วันที่งวดโครงการ | วันที่งวดรายงาน | งบประมาณ (บาท) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
จากวันที่ | ถึงวันที่ | จากวันที่ | ถึงวันที่ | |||
1 | 19 ก.ค. 2562 | 30 ส.ค. 2562 | 32,000.00 | |||
2 | 1 ธ.ค. 2562 | 16 ธ.ค. 2562 | 8,000.00 | |||
รวมงบประมาณ | 40,000.00 |
สถานการณ์ปัญหา | ขนาด | |||
---|---|---|---|---|
1 | ร้อยละของเด็กปฐมวัย อายุก่อน 5 ปี ที่มีกิจกรรมทางกายเพียงพอ (วันละอย่างน้อย 2 ชั่วโมง ทุกวันใน 1 สัปดาห์) | 50.00 | ||
2 | ร้อยละของเด็กและวัยรุ่นอายุ 5-17 ปี ที่มีกิจกรรมทางกายเพียงพอ (ระดับปานกลางถึงมาก อย่างน้อย 60 นาทีต่อวัน ทุกวันใน 1 สัปดาห์) | 50.00 | ||
3 | ร้อยละของเวลาเรียน ในโรงเรียนและศูนย์เด็กเล็กที่จัดการเรียนรู้และการเล่นแบบกระฉับกระเฉง (Active-play Active-learning) | 15.00 | ||
4 | ร้อยละของเด็กและวัยรุ่น (อายุ 5-17 ปี) ในชุมชนที่มีการออกกำลังกาย | 15.00 |
ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จ | ขนาดปัญหา | เป้าหมาย 1 ปี | |
---|---|---|---|
1 | เพิ่มการมีกิจกรรมทางกายที่เพียงพอในเด็กและวัยรุ่น ร้อยละของเด็กและวัยรุ่นอายุ 5-17 ปี ที่มีกิจกรรมทางกายเพียงพอ (ระดับปานกลางถึงมาก อย่างน้อยที่สุด 60 นาทีต่อวัน) |
50.00 | 60.00 |
2 | เพิ่มเวลาการเรียนรู้แบบกระฉับกระเฉงในโรงเรียนและศูนย์เด็กเล็ก ร้อยละของเวลาเรียนในโรงเรียนและศูนย์เด็กเล็กที่จัดการเรียนรู้และการเล่นแบบกระฉับกระเฉง (Active-play Active-learning) |
15.00 | 20.00 |
3 | เพิ่มการมีกิจกรรมทางกายที่เพียงพอในเด็กปฐมวัย อายุก่อน 5 ปี ร้อยละของเด็กปฐมวัย อายุก่อน 5 ปี ที่มีกิจกรรมทางกายเพียงพอ (วันละอย่างน้อย 2 ชั่วโมง ทุกวันใน 1 สัปดาห์) |
15.00 | 20.00 |
4 | เพิ่มจำนวนเด็กและวัยรุ่น (อายุ 5-17 ปี)ที่ออกกำลังกายในชุมชน ร้อยละของเด็กและวัยรุ่น (อายุ 5-17 ปี) ในชุมชนที่ออกกำลังกาย |
15.00 | 20.00 |
กลุ่มเป้าหมาย | จำนวนที่วางไว้(คน) | จำนวนที่เข้าร่วม(คน) | |
---|---|---|---|
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด | 96 | ||
กลุ่มเป้าหมาย | จำนวนที่วางไว้(คน) | จำนวนที่เข้าร่วม(คน) | |
กลุ่มเป้าหมายจำแนกตามช่วงวัย | |||
ปฐมวัย (0-5 ปี) | 24 | - | |
วัยเรียน (6-12 ปี) | 72 | - | |
วัยรุ่น (13-15 ปี) | - | ||
เยาวชน (15-20 ปี) | - | ||
วัยทำงาน | - | ||
ผู้สูงอายุ (60 ปีขึ้นไป) | - | ||
กลุ่มเป้าหมายจำแนกกลุ่มเฉพาะ | |||
ผู้พิการ | - | ||
ผู้หญิง | - | ||
มุสลิม | - | ||
พระภิกษุ | - | ||
ชาติพันธุ์ | - | ||
ผู้ต้องขัง | - | ||
หลากหลายทางเพศ (LGBTIQ) | - | ||
กลุ่มด้อยโอกาส (คนไร้บ้าน, เด็กเร่ร่อน, เด็กกำพร้า, เด็กในสถานพินิจ ฯลฯ) | - | ||
แรงงานข้ามชาติ | - | ||
อื่น ๆ | - |
hourglass_emptyไม่มีกลุ่มกิจกรรม | กลุ่มเป้าหมาย (คน) |
งบกิจกรรม (บาท) |
ทำแล้ว |
ใช้จ่ายแล้ว (บาท) |
||
วันที่ | กิจกรรม | 0 | 42,180.00 | 0 | 0.00 | |
4 มิ.ย. 62 - 30 ก.ย. 62 | จุดไฟปัญญา รอบที่ 1 | 0 | 4,800.00 | - | ||
4 มิ.ย. 62 - 30 ก.ย. 62 | ระเบิดจากภายใน | 0 | 0.00 | - | ||
4 มิ.ย. 62 - 30 ก.ย. 62 | หัตถาสร้างศิลป์ | 0 | 2,600.00 | - | ||
4 มิ.ย. 62 - 30 ก.ย. 62 | นาฏศิลป์สืบสาน | 0 | 1,800.00 | - | ||
15 ก.ค. 62 - 30 ก.ย. 62 | จิตอาสา พัฒนาบ้านเรา | 0 | 5,400.00 | - | ||
15 ก.ค. 62 - 30 ก.ย. 62 | กลเม็ดกีฬา | 0 | 1,600.00 | - | ||
15 ก.ค. 62 - 30 ก.ย. 62 | ยืดหยุ่น ยืดเหยียด | 0 | 4,600.00 | - | ||
15 ก.ค. 62 - 30 ก.ย. 62 | วินัยสร้างสุข | 0 | 1,000.00 | - | ||
15 ก.ค. 62 - 30 ก.ย. 62 | บริหารจิต เจริญปัญญา | 0 | 13,920.00 | - | ||
15 ก.ค. 62 - 30 ก.ย. 62 | กิจกรรมทดสอบสมรรถภาพทางกาย | 0 | 4,280.00 | - | ||
16 ธ.ค. 62 | กิจกรรมทดสอบสมรรถภาพทางกาย | 0 | 2,180.00 | - |
โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 17 พ.ค. 2562 11:00 น.
project version 4.4.01 release 2022-02-13. ช่วยเหลือ