วันที่ | ชื่อกิจกรรม | กลุ่มเป้าหมาย (คน) | งบกิจกรรม (บาท) | ทำแล้ว | ใช้จ่ายแล้ว (บาท) | |
---|---|---|---|---|---|---|
วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 : เพิ่มการมีกิจกรรมทางกายที่เพียงพอในเด็กและวัยรุ่น |
||||||
รวม | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | ||
ไม่ระบุวัตถุประสงค์ |
||||||
1 - 12 ก.ค. 62 | สร้างความเข้าใจองค์รวม | 49.00 | 10,635.00 | ✔ | - | |
15 - 26 ก.ค. 62 | ทดสอบสมรรถภาพทางกาย ครังที่ 1 | 49.00 | 0.00 | ✔ | - | |
29 ก.ค. 62 - 16 ส.ค. 62 | เด็กไทย ใส่ใจ สุขภาพ | 49.00 | 14,440.00 | ✔ | - | |
19 ส.ค. 62 - 13 ก.ย. 62 | Warm Up ตาม ฉบับของBBL | 49.00 | 3,680.00 | ✔ | - | |
16 ก.ย. 62 - 10 ต.ค. 62 | ลีลานักกรีฑา-กีฬาสมัครเล่น | 49.00 | 8,300.00 | ✔ | - | |
4 - 29 พ.ย. 62 | ส่งเสริมกิจกรรมทางกาย "โรงเรียนวัดดอกไม้ ใส่ใจสุขภาพ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต1" | 49.00 | 2,945.00 | ✔ | - | |
2 - 16 ธ.ค. 62 | ทดสอบสมรรถภาพทางกาย ครังที่ 2 | 49.00 | 0.00 | ✔ | - |
หมายเหตุ : งบประมาณ และ ค่าใช้จ่าย รวมทุกวัตถุประสงค์อาจจะไม่เท่ากับงบประมาณรวมได้