รายงานงบประมาณ/การจ่ายเงินของโครงการจำแนกตามแผนงาน
แผนงาน/โครงการ | ค่าตอบแทน | ค่าจ้าง | ค่าใช้สอย | ค่าวัสดุ | ค่าสาธารณูปโภค | อื่น ๆ | รวมจ่าย | งบประมาณ | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
โครงการขับเคลื่อนมาตรฐานการส่งเสริมกิจกรรมทางกายด้วยการวิ่ง (ตามแผน) | 4,000.00(10.00%) | 0.00(0.00%) | 0.00(0.00%) | 0.00(0.00%) | 35,000.00(87.50%) | 1,000.00(2.50%) | 40,000.00 | 40,000.00 | 100% |
โครงการเพื่อส่งเสริมนวัตกรรมกิจกรรมทางกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ (ประเภทเปิดรับทั่วไป) | 185,900.00(15.71%) | 210,430.00(17.78%) | 294,790.00(24.91%) | 318,915.00(26.95%) | 82,840.00(7.00%) | 90,575.00(7.65%) | 1,183,450.00 | 1,442,405.00 | 82.05% |
นวัตกรรมส่งเสริมกิจกรรมทางกาย | 1,800.00(20.93%) | 0.00(0.00%) | 0.00(0.00%) | 2,000.00(23.26%) | 0.00(0.00%) | 4,800.00(55.81%) | 8,600.00 | 40,000.00 | 21.5% |
รวม 3 โครงการ | 191,700.00 | 210,430.00 | 294,790.00 | 320,915.00 | 117,840.00 | 96,375.00 | 1,232,050.00 | 1,522,405.00 | 80.93% |
สัดส่วน(%) | 15.56% | 17.08% | 23.93% | 26.05% | 9.56% | 7.82% | 100% |
หมายเหตุ ร้อยละของแต่ละหมวด คือ ร้อยละค่าใช้จ่ายเมื่อเทียบกับค่าใช้จ่ายของแผนงาน/โครงการ
project version 4.4.01 release 2022-02-13. ช่วยเหลือ