วันที่ | ชื่อกิจกรรม | กลุ่มเป้าหมาย (คน) | งบกิจกรรม (บาท) | ทำแล้ว | ใช้จ่ายแล้ว (บาท) | |
---|---|---|---|---|---|---|
วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 : เพิ่มการมีกิจกรรมทางกายที่เพียงพอในเด็กและวัยรุ่น |
||||||
รวม | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | ||
วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 : เพิ่มการมีกิจกรรมทางกายในสถานที่ทำงาน |
||||||
รวม | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | ||
ไม่ระบุวัตถุประสงค์ |
||||||
6 ส.ค. 62 | ประชุมชี้แจง | 28.00 | 870.00 | ✔ | - | |
19 ส.ค. 62 - 10 ก.ย. 62 | อบรมให้ความรู้และทดสอบสมรรถภาพทางกาย ครั้งที่ 1 | 382.00 | 2,590.00 | ✔ | - | |
9 ก.ย. 62 - 29 พ.ย. 62 | ขยับกาย ขยายสมอง | 86.00 | 8,445.00 | ✔ | - | |
9 ก.ย. 62 - 11 ต.ค. 62 | แค่ขยับก็สะอาด | 296.00 | 2,855.00 | ✔ | - | |
1 พ.ย. 62 - 6 ธ.ค. 62 | แอโรบิคมวยไทย | 296.00 | 0.00 | ✔ | - | |
9 - 10 ธ.ค. 62 | ทดสอบสมรรถภาพทางกาย ครั้งที่ 2 | 382.00 | 500.00 | ✔ | - | |
11 - 13 ธ.ค. 62 | สรุปผลการดำเนินโครงการกิจกรรมทางกาย แข็งแรง สุขภาพดี โรงเรียนไชยะวิทยา | 0.00 | 1,385.00 | ✔ | - | |
1 พ.ย. 62 - 6 ธ.ค. 62 | แอโรบิคมวยไทย อนุบาล | 86.00 | 0.00 | ✔ | - |
หมายเหตุ : งบประมาณ และ ค่าใช้จ่าย รวมทุกวัตถุประสงค์อาจจะไม่เท่ากับงบประมาณรวมได้