วันที่ | ชื่อกิจกรรม | กลุ่มเป้าหมาย (คน) | งบกิจกรรม (บาท) | ทำแล้ว | ใช้จ่ายแล้ว (บาท) | |
---|---|---|---|---|---|---|
วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 : เพิ่มการมีกิจกรรมทางกายที่เพียงพอในเด็กและวัยรุ่น |
||||||
รวม | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | ||
วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 : เพื่อลด เด็ก 6-14 ปีที่มีภาวะน้ำหนักเกินภาวะอ้วนลงพุง |
||||||
รวม | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | ||
ไม่ระบุวัตถุประสงค์ |
||||||
1 ก.ค. 62 | ประชุมชี้แจง วางแผนการดำเนินกิจกรรม | 3,850.00 | ✔ | - | ||
8 - 12 ก.ค. 62 | จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฎิบัติการเรื่อง การจัดกิจกรรมทางกาย ตามโครงการโยกย้ายส่ายกายา ด้วยผ้าขาวม้า เพาะปัญญาพาเพลิน ให้คณะครูและนักเรียนแกนนำ | 14,100.00 | ✔ | - | ||
15 ก.ค. 62 - 31 พ.ค. 62 | นักเรียนเข้าร่วมโครงการ และฝึกปฏิบัติการออกกำลังกายด้วยผ้าขาวม้า | 300.00 | ✔ | - | ||
15 - 19 ก.ค. 62 | ฝึกออกกำลังกายด้วยผ้าขาวม้า | 10,000.00 | ✔ | - | ||
1 - 30 ส.ค. 62 | กิจกรรมปลูกผักสวนครัว รั้วกินได้ให้แก่นักเรียนบริโภคในโครงการอาหารกลางวัน เพื่อลดน้ำหนักนักเรียน | 4,750.00 | ✔ | - | ||
7 ก.ย. 62 | ทดสอบสมรรภาพทางกาย ครั้งที่่ 1 | 0.00 | ✔ | - | ||
7 ก.ย. 62 | ทดสอบสมรรภาพทางกาย ครั้งที่่ 2 | 0.00 | - |
หมายเหตุ : งบประมาณ และ ค่าใช้จ่าย รวมทุกวัตถุประสงค์อาจจะไม่เท่ากับงบประมาณรวมได้