PA Thailand (Physical Activity Thailand)

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)

วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 : เพิ่มการมีกิจกรรมทางกายที่เพียงพอในเด็กและวัยรุ่น

รวม 0 0.00 0 0.00

วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 : ลดภาวะน้ำหนักเกิน ภาวะโรคอ้วย ลงพุง ในเด็กและวัยรุ่น

รวม 0 0.00 0 0.00

ไม่ระบุวัตถุประสงค์

15 พ.ค. 62 - 16 ธ.ค. 62 โครงการไตรภูมิสุขภาพดีด้วยวิธีแบบมวยไทยและไลแดนซ์ 710.00 40,000.00 -
23 ส.ค. 62 ทดสอบสมรรถภาพทางกาย ครั้งที่ 1 710.00 1,440.00 -
25 ก.ย. 62 ประชุมคณะทำงาน ครั้งที่ 1 15.00 750.00 -
3 ต.ค. 62 อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้องตามหลัก 3 อ. (อาหาร อารมณ์ ออกกำลังกาย) 135.00 15,350.00 -
7 ต.ค. 62 ฝึกซ้อมนักเรียนแกนนำ นำออกกำลังกายด้วยกายบริหารแบบมวยไทย 70.00 6,500.00 -
15 พ.ย. 62 ประชุมคณะทำงาน ครั้งที่ 2 15.00 750.00 -
2 ธ.ค. 62 จัดทำตาราง 9 ช่อง 710.00 5,380.00 -
3 ธ.ค. 62 อบรมการเต้นไลน์แดนซ์ 75.00 7,640.00 -
6 ธ.ค. 62 ทดสอบสมรรถภาพทางกาย ครั้งที่ 2 710.00 1,440.00 -
12 ธ.ค. 62 ประชุมคณะทำงาน ครั้งที่ 3 15.00 750.00 -
??/??/???? 0.00 -

หมายเหตุ : งบประมาณ และ ค่าใช้จ่าย รวมทุกวัตถุประสงค์อาจจะไม่เท่ากับงบประมาณรวมได้