วันที่ | ชื่อกิจกรรม | กลุ่มเป้าหมาย (คน) | งบกิจกรรม (บาท) | ทำแล้ว | ใช้จ่ายแล้ว (บาท) | |
---|---|---|---|---|---|---|
วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 : เพิ่มการมีกิจกรรมทางกายที่เพียงพอในเด็กปฐมวัย อายุก่อน 5 ปี |
||||||
รวม | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | ||
วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 : เพื่อลด เด็ก 6-14 ปีที่มีภาวะน้ำหนักเกินภาวะอ้วนลงพุง |
||||||
รวม | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | ||
ไม่ระบุวัตถุประสงค์ |
||||||
1 ก.ย. 61 - 31 ม.ค. 63 | ประสานงานและดำเนินงานของคณะกรรมการ | - | - | |||
21 ม.ค. 62 - 31 พ.ค. 62 | พัฒนาศักยภาพของคณะทำงานภูมิภาค/ประชุมคัดสรรพื้นที่ภาคีศักยภาพ | - | - | |||
1 ก.พ. 62 - 31 มี.ค. 62 | ให้คำปรึกษาสนับสนุนส่งเสริมทีมพี่เลี้ยงให้ดำเนินงานโครงการผ่าน website | - | - | |||
1 พ.ค. 62 - 30 ส.ค. 62 | สนับสนุนโครงการ/พิจารณาโครงการ/ตรวจเยี่ยมโครงการ | - | - | |||
3 มิ.ย. 62 - 30 ก.ย. 62 | พัฒนาศักยภาพชุมชนแต่ละภูมิภาคเพื่อให้ชุมชนพัฒนาตนเองได้ | - | - | |||
2 ก.ย. 62 - 29 พ.ย. 62 | ถอดบทเรียน/ค้นหาชุดความรู้นวัตกรรมเด่นแต่ละภาค | - | - | |||
3 ก.พ. 63 - 31 มี.ค. 63 | จัดประชุมประสานงานส่วนกลาง/ประชุมสรุปรายงานผลงานต้นแบบ(รูปเล่ม) | - | - | |||
3 ก.พ. 63 - 31 มี.ค. 63 | สื่อสารรณรงค์ PA ให้กับชุมชน | - | - |
หมายเหตุ : งบประมาณ และ ค่าใช้จ่าย รวมทุกวัตถุประสงค์อาจจะไม่เท่ากับงบประมาณรวมได้