ชื่อโครงการ/กิจกรรม | นวัตกรรมกิจกรรมทางกายในวัยเด็ก ปี 2562 |
ภายใต้โครงการ | โครงการเพื่อส่งเสริมนวัตกรรมกิจกรรมทางกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ (ประเภทเปิดรับทั่วไป) |
เลขที่ข้อตกลง | 424 |
รหัสโครงการ | 563 |
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ | y3a3h54 |
วันที่อนุมัติ | 16 มกราคม 2562 |
ระยะเวลาดำเนินโครงการ | 1 มกราคม 2562 - 23 พ.ค. 2562 |
งบประมาณ | 2,000.00 บาท |
ผู้รับผิดชอบโครงการ | ksks |
พี่เลี้ยงโครงการ | |
พื้นที่ดำเนินการ | จังหวัดกรุงเทพมหานคร |
ละติจูด-ลองจิจูด |
งวด | วันที่งวดโครงการ | วันที่งวดรายงาน | งบประมาณ (บาท) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
จากวันที่ | ถึงวันที่ | จากวันที่ | ถึงวันที่ | |||
1 | 11 ม.ค. 2562 | 11 ม.ค. 2562 | 11 ม.ค. 2562 | 11 ม.ค. 2562 | 10,000.00 | |
2 | 10 ม.ค. 2562 | 11 ม.ค. 2562 | 50,000.00 | |||
รวมงบประมาณ | 60,000.00 |
คำเตือน : รวมงบประมาณของทุกงวด (60,000.00 บาท) ไม่เท่ากับ งบประมาณโครงการ (2,000.00 บาท)
ข้อมูลในการดำเนินโครงการ
ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
แผนงานสารเสพติด , แผนงานกิจกรรมทางกาย
สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหา | ขนาด | |||
---|---|---|---|---|
1 | ร้อยละของเด็กและวัยรุ่นอายุ 5-17 ปี ที่มีกิจกรรมทางกายเพียงพอ (ระดับปานกลางถึงมาก อย่างน้อย 60 นาทีต่อวัน) | 50.00 | ||
2 | ร้อยละของผู้ใหญ่อายุ 18-64 ปี ที่มีกิจกรรมทางกายเพียงพอ (ระดับปานกลางถึงมาก อย่างน้อย 150 นาทีต่อสัปดาห์) | 60.00 | ||
3 | ร้อยละของผู้สูงอายุ 65 ปี ขึ้นไป ที่มีกิจกรรมทางกายเพียงพอ (ระดับปานกลาง อย่างน้อย 150 นาทีต่อสัปดาห์) | 40.00 |
สถานการณ์/หลักการและเหตุผล
กรอบแนวคิด
กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก
กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมาย | จำนวนที่วางไว้(คน) | จำนวนที่เข้าร่วม(คน) | |
---|---|---|---|
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด | 0 | ||
กลุ่มเป้าหมาย | จำนวนที่วางไว้(คน) | จำนวนที่เข้าร่วม(คน) | |
กลุ่มเป้าหมายจำแนกตามช่วงวัย | |||
ปฐมวัย (0-5 ปี) | - | ||
วัยเรียน (6-12 ปี) | - | ||
วัยรุ่น (13-15 ปี) | - | ||
เยาวชน (15-20 ปี) | - | ||
วัยทำงาน | - | ||
ผู้สูงอายุ (60 ปีขึ้นไป) | - | ||
กลุ่มเป้าหมายจำแนกกลุ่มเฉพาะ | |||
ผู้พิการ | - | ||
ผู้หญิง | - | ||
มุสลิม | - | ||
พระภิกษุ | - | ||
ชาติพันธุ์ | - | ||
ผู้ต้องขัง | - | ||
หลากหลายทางเพศ (LGBTIQ) | - | ||
กลุ่มด้อยโอกาส (คนไร้บ้าน, เด็กเร่ร่อน, เด็กกำพร้า, เด็กในสถานพินิจ ฯลฯ) | - | ||
แรงงานข้ามชาติ | - | ||
อื่น ๆ | - |
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จ | ขนาดปัญหา | เป้าหมาย 1 ปี |
---|
การดำเนินงาน/กิจกรรม
วันที่ | ชื่อกิจกรรม | กลุ่มเป้าหมาย (คน) | งบกิจกรรม (บาท) | ทำแล้ว | ใช้จ่ายแล้ว (บาท) | |
---|---|---|---|---|---|---|
31 ม.ค. 62 - 30 มี.ค. 62 | PA วัยเด็ก | 0 | 2,000.00 | ✔ | 0.00 | |
รวม | 0 | 2,000.00 | 1 | 0.00 |
วิธีดำเนินการ (บรรยายเพิ่มเติม)
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
เอกสารประกอบโครงการ
โครงการเข้าสู่ระบบโดย Yuttipong Kaewtong เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2562 17:41 น.